重庆工商职业学院 高职分类考试
高职专科 综合类 公办 国家级骨干 2005年建校、占地面积1339亩、华岩校区:;合川校区:
- 学校官网:https://www.cqtbi.edu.cn/
- 招生网:
- 招生电话:023-68613751
- 所在省市:重庆
- 学校地址:九龙坡校区:重庆市九龙坡区九龙科技园华龙大道1号,合川校区:重庆市合川区高校园区思源路15号
- 来校路线:
重庆工商职业学院2026年春季分类考试招生计划
来源:重庆工商职业学院 发表时间:2026-03-25 10:00:00 热度:3
重庆工商职业学院单招高职分类考试招生简章、重庆工商职业学院高职分类考试单招怎么样?好就业吗?就业率如何?2026年重庆高职分类考试单招有哪些学校?
| 2026年专本贯通分段培养项目招生计划 | ||||||||
学校 代码 | 专科专业代码 | 专科专业名称 | 专科学制 | 专科阶段学费标准(元/年) | 招生计划 | 对应本科院校及专业 | ||
| 5040 | 440304 | 智能建造技术 | 三年 | 6900 | 30 | 长江师范学院 | 智能建造 | |
| 510102 | 物联网应用技术 | 三年 | 7200 | 25 | 重庆科技大学 | 物联网工程 | ||
说明:专本贯通录取的学生,在重庆工商职业学院完成3年高等职业教育学习任务,由重庆工商职业学院颁发全日制高职(专科)毕业证书。经转段考核合格录取的学生,升入对应本科院校及专业学习,本科阶段费用按本科院校收费标准执行,完成2年本科教育学习任务,符合学校有关要求,可获得本科院校颁发的全日制本科(专升本)毕业证书、学位证书。 | ||||||||
| 2026年高职普通类招生计划 | ||||||||
学校 代码 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学费标准(元/年) | 办学地点 | 普通专科 | 中外合作 |
| 5040 | 电子信息工程学院 | 5102 | 计算机类 (软件技术、大数据技术、云计算技术应用) | 三年 | 6900(注意:大一分流后按各专业学费标准执行:大数据技术7000,云计算技术应用6900,软件技术7000) | 合川校区 | 95 | |
| 510102 | 物联网应用技术 | 三年 | 7200 | 合川校区 | 20 | |||
| 510107 | 汽车智能技术 | 三年 | 7200 | 合川校区 | 45 | |||
| 510207 | 信息安全技术应用 | 三年 | 6600 | 合川校区 | 35 | |||
| 510209 | 人工智能技术应用 | 三年 | 7200 | 合川校区 | 60 | |||
| 智能制造学院 | 460301 | 机电一体化技术 | 三年 | 6900 | 合川校区 | 20 | ||
| 460305 | 工业机器人技术 | 三年 | 6900 | 合川校区 | 15 | |||
| 460306 | 电气自动化技术 | 三年 | 6900 | 合川校区 | 30 | |||
| 460102 | 数字化设计与制造技术 | 三年 | 6900 | 合川校区 | 25 | |||
| 460310 | 工业互联网应用 | 三年 | 6900 | 合川校区 | 10 | |||
| 510103 | 应用电子技术 | 三年 | 6900 | 合川校区 | 25 | |||
| 510301 | 现代通信技术 | 三年 | 6600 | 合川校区 | 20 | |||
新能源汽车 学院 | 4607 | 汽车制造类(汽车制造与试验技术、新能源汽车技术) | 三年 | 6900 | 合川校区 | 50 | ||
| 500211 | 汽车检测与维修技术 | 三年 | 6600 | 合川校区 | 20 | |||
| 设计学院 | 440101 | 建筑设计 | 三年 | 6600 | 华岩校区(九龙坡) | 40 | ||
| 440106 | 建筑室内设计 | 三年 | 6600 | 华岩校区(九龙坡) | 35 | |||
| 440107 | 建筑动画技术 | 三年 | 6600 | 华岩校区(九龙坡) | 20 | |||
| 510109 | 智能光电技术应用 | 三年 | 6600 | 华岩校区(九龙坡) | 28 | |||
| 440106H | 建筑室内设计(中外合作办学) | 三年 | 15000 | 华岩校区(九龙坡) | 17 | |||
| 城市建设工程学院 | 440304 | 智能建造技术 | 三年 | 6900 | 合川校区 | 41 | ||
| 440501 | 工程造价 | 三年 | 6600 | 合川校区 | 55 | |||
| 440601 | 市政工程技术 | 三年 | 6600 | 合川校区 | 15 | |||
| 500201 | 道路与桥梁工程技术 | 三年 | 6600 | 合川校区 | 30 | |||
| 500601 | 城市轨道交通工程技术 | 三年 | 6900 | 合川校区 | 30 | |||
| 旅游学院 | 530704 | 网络营销与直播电商 | 三年 | 5900 | 合川校区 | 30 | ||
| 540101 | 旅游管理 | 三年 | 5900 | 合川校区 | 55 | |||
| 540112 | 会展策划与管理 | 三年 | 5900 | 合川校区 | 40 | |||
| 570201 | 商务英语 | 三年 | 5900 | 合川校区 | 10 | |||
| 数字媒体学院 | 510204 | 数字媒体技术 | 三年 | 6600 | 华岩校区(九龙坡) | 10 | ||
| 510208 | 虚拟现实技术应用 | 三年 | 6900 | 华岩校区(九龙坡) | 10 | |||
| 560102 | 网络新闻与传播 | 三年 | 5900 | 华岩校区(九龙坡) | 25 | |||
| 560206 | 影视动画 | 三年 | 8500 | 华岩校区(九龙坡) | 41 | |||
| 560213 | 融媒体技术与运营 | 三年 | 7000 | 华岩校区(九龙坡) | 32 | |||
| 560216 | 全媒体广告策划与营销 | 三年 | 7000 | 华岩校区(九龙坡) | 32 | |||
| 管理学院 | 530601 | 工商企业管理 | 三年 | 5900 | 合川校区 | 10 | ||
| 530605 | 市场营销 | 三年 | 5900 | 合川校区 | 15 | |||
| 530701 | 电子商务 | 三年 | 5900 | 合川校区 | 35 | |||
| 530802 | 现代物流管理 | 三年 | 5900 | 合川校区 | 55 | |||
| 530810 | 供应链运营 | 三年 | 5900 | 合川校区 | 30 | |||
会计与金融 学院 | 530101 | 财税大数据应用 | 三年 | 5900 | 合川校区 | 20 | ||
| 530201 | 金融服务与管理 | 三年 | 5900 | 合川校区 | 50 | |||
| 530202 | 金融科技应用 | 三年 | 5900 | 合川校区 | 20 | |||
| 530302 | 大数据与会计 | 三年 | 5900 | 合川校区 | 15 | |||
| 总计 | 1299 | 17 | ||||||
备注:1.具体招生专业(类)及计划数以重庆市教委审核、重庆市教育考试院对外公布的信息为准;2.各专业收费标准以价格主管部门实际核定为准。 |
| 2026年中职对口类招生计划 | ||||||||||||||||
| 学校代码 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学费标准(元/年) | 办学地点 | 机械加工类 | 电气技术类 | 汽车类 | 计算机类 | 电子技术类 | 土建类 | 对口艺术类 | 电子商务类 | 旅游类 | 会计类 |
| 5040 | 电子信息工程学院 | 5102 | 计算机类 (软件技术、大数据技术、云计算技术应用) | 三年 | 6900(大一分流后按各专业学费标准执行:大数据技术7000,云计算技术应用6900,软件技术7000) | 合川校区 | 15 | 10 | ||||||||
| 510102 | 物联网应用技术 | 三年 | 7200 | 合川校区 | 5 | 5 | ||||||||||
| 510107 | 汽车智能技术 | 三年 | 7200 | 合川校区 | 10 | 5 | ||||||||||
| 510207 | 信息安全技术应用 | 三年 | 6600 | 合川校区 | 10 | 5 | ||||||||||
| 510209 | 人工智能技术应用 | 三年 | 7200 | 合川校区 | 10 | 5 | ||||||||||
| 智能制造学院 | 460301 | 机电一体化技术 | 三年 | 6900 | 合川校区 | 25 | 5 | |||||||||
| 460305 | 工业机器人技术 | 三年 | 6900 | 合川校区 | 5 | 5 | ||||||||||
| 460306 | 电气自动化技术 | 三年 | 6900 | 合川校区 | 25 | 15 | ||||||||||
| 460102 | 数字化设计与制造技术 | 三年 | 6900 | 合川校区 | 5 | 15 | ||||||||||
| 460310 | 工业互联网应用 | 三年 | 6900 | 合川校区 | 10 | 5 | ||||||||||
| 510103 | 应用电子技术 | 三年 | 6900 | 合川校区 | 20 | 20 | ||||||||||
| 510301 | 现代通信技术 | 三年 | 6600 | 合川校区 | 15 | 15 | ||||||||||
新能源汽车 学院 | 4607 | 汽车制造类 (汽车制造与试验技术、新能源汽车技术) | 三年 | 6900 | 合川校区 | 6 | 109 | |||||||||
| 500211 | 汽车检测与维修技术 | 三年 | 6600 | 合川校区 | 9 | 46 | ||||||||||
设计 学院 | 440101 | 建筑设计 | 三年 | 6600 | 华岩校区(九龙坡) | 15 | ||||||||||
| 440106 | 建筑室内设计 | 三年 | 6600 | 华岩校区(九龙坡) | 15 | |||||||||||
| 440107 | 建筑动画技术 | 三年 | 6600 | 华岩校区(九龙坡) | 15 | 5 | ||||||||||
| 510109 | 智能光电技术应用 | 三年 | 6600 | 华岩校区(九龙坡) | ||||||||||||
| 550106 | 环境艺术设计(艺术类) | 三年 | 学费待定 | 华岩校区(九龙坡) | 5 | |||||||||||
| 城市建设工程学院 | 440304 | 智能建造技术 | 三年 | 6900 | 合川校区 | 15 | ||||||||||
| 440501 | 工程造价 | 三年 | 6600 | 合川校区 | 15 | |||||||||||
| 440601 | 市政工程技术 | 三年 | 6600 | 合川校区 | 10 | |||||||||||
| 500201 | 道路与桥梁工程技术 | 三年 | 6600 | 合川校区 | 15 | 10 | ||||||||||
| 500601 | 城市轨道交通工程技术 | 三年 | 6900 | 合川校区 | 10 | 15 | ||||||||||
旅游 学院 | 530704 | 网络营销与直播电商 | 三年 | 5900 | 合川校区 | 5 | 20 | |||||||||
| 540101 | 旅游管理 | 三年 | 5900 | 合川校区 | 30 | |||||||||||
| 540112 | 会展策划与管理 | 三年 | 5900 | 合川校区 | 20 | |||||||||||
| 数字媒体学院 | 510204 | 数字媒体技术 | 三年 | 6600 | 华岩校区(九龙坡) | 22 | ||||||||||
| 510208 | 虚拟现实技术应用 | 三年 | 6900 | 华岩校区(九龙坡) | 15 | |||||||||||
| 560102 | 网络新闻与传播 | 三年 | 5900 | 华岩校区(九龙坡) | 25 | |||||||||||
| 560206 | 影视动画 | 三年 | 8500 | 华岩校区(九龙坡) | 43 | |||||||||||
| 560213 | 融媒体技术与运营 | 三年 | 7000 | 华岩校区(九龙坡) | 40 | |||||||||||
| 560216 | 全媒体广告策划与营销 | 三年 | 7000 | 华岩校区(九龙坡) | 40 | |||||||||||
管理 学院 | 530601 | 工商企业管理 | 三年 | 5900 | 合川校区 | 10 | 5 | |||||||||
| 530605 | 市场营销 | 三年 | 5900 | 合川校区 | 5 | 5 | ||||||||||
| 530701 | 电子商务 | 三年 | 5900 | 合川校区 | 5 | 25 | ||||||||||
| 530802 | 现代物流管理 | 三年 | 5900 | 合川校区 | 15 | 15 | ||||||||||
| 530810 | 供应链运营 | 三年 | 5900 | 合川校区 | 5 | 20 | ||||||||||
会计与金融 学院 | 530101 | 财税大数据应用 | 三年 | 5900 | 合川校区 | 80 | ||||||||||
| 530201 | 金融服务与管理 | 三年 | 5900 | 合川校区 | 50 | |||||||||||
| 530202 | 金融科技应用 | 三年 | 5900 | 合川校区 | 30 | |||||||||||
| 530302 | 大数据与会计 | 三年 | 5900 | 合川校区 | 10 | |||||||||||
| 总计 | 120 | 50 | 180 | 290 | 60 | 75 | 5 | 90 | 55 | 195 | ||||||
备注:1.具体招生专业(类)及计划数以重庆市教委审核、重庆市教育考试院对外公布的信息为准;2.各专业收费标准以价格主管部门实际核定为准。 |
友情提示:以上就是由3721单招网整理编辑的有关重庆工商职业学院2026年春季分类考试招生计划的介绍。如果还有不明白的可以看看重庆春季高考招生计划 相关信息。相信一定对你有所帮助。
