重庆建筑科技职业学院 高职分类考试
高职专科 综合类 民办 1984年建校、占地面积900亩、校本部:6/8人/间;7个食堂;有校园网;有空调
- 学校官网:https://www.cqrec.edu.cn/
- 招生网:
- 招生电话:023-61691896,023-61736670
- 所在省市:重庆
- 学校地址:重庆市沙坪坝区大学城明德路3号
- 来校路线:
重庆建筑科技职业学院2026年重庆市高职分类考试志愿填报指南
来源:重庆建筑科技职业学院 发表时间:2026-03-17 18:44:57 热度:2
重庆建筑科技职业学院单招高职分类考试志愿填报、重庆建筑科技职业学院高职分类考试单招怎么样?好就业吗?就业率如何?2026年重庆高职分类考试单招有哪些学校?
志愿填报网站:重庆市教育考试院
志愿填报网址:https://www.cqksy.cn/(点击链接)
学校名称:重庆建筑科技职业学院
学校代码:5041
学制年限:3年
办学地址:重庆市沙坪坝区明德路3号(重庆大学城)
| 考试科类名称 | 批次名称 | 专业代号 | 专业名称 | 招生计划数 | 学费标准 |
| 普通类 | 专本贯通批 | 647 | 大数据技术 | 45 | 12000元/年 |
| 普通类 | 专本贯通批 | 649 | 建筑工程技术 | 90 | 12000元/年 |
| 普通类 | 专本贯通批 | 650 | 物联网应用技术 | 90 | 12000元/年 |
| 普通类 | 高职分类专科批 | 608 | 新能源汽车技术(中外合作办学) | 10 | 20000元/年 |
| 普通类 | 高职分类专科批 | 60C | 建筑设计 | 3 | 12000元/年 |
| 普通类 | 高职分类专科批 | 60F | 酒店管理与数字化运营 | 15 | 12000元/年 |
| 普通类 | 高职分类专科批 | 60J | 智能机器人技术 | 8 | 12000元/年 |
| 普通类 | 高职分类专科批 | 60K | 大数据与财务管理 | 14 | 12000元/年 |
| 普通类 | 高职分类专科批 | 60T | 建设工程管理 | 7 | 12000元/年 |
| 普通类 | 高职分类专科批 | 60U | 市场营销 | 7 | 12000元/年 |
| 普通类 | 高职分类专科批 | 60Z | 智慧城市管理技术 | 5 | 12000元/年 |
| 普通类 | 高职分类专科批 | 61B | 婴幼儿托育服务与管理 | 7 | 12000元/年 |
| 普通类 | 高职分类专科批 | 61E | 大数据技术 | 12 | 12000元/年 |
| 普通类 | 高职分类专科批 | 61H | 新能源汽车技术 | 16 | 12000元/年 |
| 普通类 | 高职分类专科批 | 61K | 物联网应用技术 | 12 | 12000元/年 |
| 普通类 | 高职分类专科批 | 61N | 建筑工程技术 | 3 | 12000元/年 |
| 普通类 | 高职分类专科批 | 61T | 商务数据分析与应用 | 5 | 12000元/年 |
| 普通类 | 高职分类专科批 | 61W | 云计算技术应用 | 6 | 12000元/年 |
| 普通类 | 高职分类专科批 | 61Z | 虚拟现实技术应用 | 9 | 12000元/年 |
| 普通类 | 高职分类专科批 | 621 | 智能控制技术 | 11 | 12000元/年 |
| 普通类 | 高职分类专科批 | 623 | 建筑智能化工程技术 | 3 | 12000元/年 |
| 普通类 | 高职分类专科批 | 62C | 数字媒体技术 | 16 | 12000元/年 |
| 普通类 | 高职分类专科批 | 62F | 电子商务 | 11 | 12000元/年 |
| 普通类 | 高职分类专科批 | 62J | 跨境电子商务 | 5 | 12000元/年 |
| 普通类 | 高职分类专科批 | 62M | 工业机器人技术 | 10 | 12000元/年 |
| 普通类 | 高职分类专科批 | 62Q | 计算机网络技术 | 12 | 12000元/年 |
| 普通类 | 高职分类专科批 | 62T | 健康管理 | 16 | 12000元/年 |
| 普通类 | 高职分类专科批 | 62W | 物流工程技术 | 5 | 12000元/年 |
| 普通类 | 高职分类专科批 | 632 | 无人机应用技术 | 20 | 12000元/年 |
| 普通类 | 高职分类专科批 | 63H | 现代物业管理 | 7 | 12000元/年 |
| 普通类 | 高职分类专科批 | 63L | 道路与桥梁工程技术 | 5 | 12000元/年 |
| 普通类 | 高职分类专科批 | 63X | 建筑室内设计 | 11 | 12000元/年 |
| 普通类 | 高职分类专科批 | 641 | 智能网联汽车技术 | 10 | 12000元/年 |
| 普通类 | 高职分类专科批 | 64A | 土木工程检测技术 | 5 | 12000元/年 |
| 普通类 | 高职分类专科批 | 64D | 工程造价 | 8 | 12000元/年 |
| 普通类 | 高职分类专科批 | 651 | 学前教育 | 7 | 12000元/年 |
| 普通类 | 高职分类专科批 | 6W6 | 移动商务 | 3 | 12000元/年 |
| 普通类 | 高职分类专科批 | 6W9 | 智能建造技术 | 6 | 12000元/年 |
| 普通类 | 高职分类专科批 | 6Y1 | 人工智能数据工程技术 | 5 | 12000元/年 |
| 普通类 | 高职分类专科批 | 6Y2 | 社区康复 | 10 | 12000元/年 |
| 普通类 | 高职分类专科批 | 6Y3 | 网络直播与运营 | 8 | 12000元/年 |
| 普通类 | 高职分类专科批 | 6Y4 | 研学旅行管理与服务 | 4 | 12000元/年 |
| 艺术类(高职分类) | 高职分类专科批 | 7K8 | 数字媒体艺术设计 | 1 | 12000元/年 |
| 艺术类(高职分类) | 高职分类专科批 | 7W7 | 环境艺术设计 | 1 | 12000元/年 |
| 园林类 | 高职对口专科批 | A53 | 建设工程管理 | 20 | 12000元/年 |
| 园林类 | 高职对口专科批 | AX8 | 建筑设计 | 10 | 12000元/年 |
| 机械加工类 | 高职对口专科批 | BV3 | 智能控制技术 | 50 | 12000元/年 |
| 机械加工类 | 高职对口专科批 | BV5 | 工业机器人技术 | 50 | 12000元/年 |
| 电气技术类 | 高职对口专科批 | C57 | 无人机应用技术 | 30 | 12000元/年 |
| 电气技术类 | 高职对口专科批 | CV7 | 建筑智能化工程技术 | 30 | 12000元/年 |
| 汽车类 | 高职对口专科批 | D58 | 新能源汽车技术 | 125 | 12000元/年 |
| 汽车类 | 高职对口专科批 | D59 | 工业机器人技术 | 45 | 12000元/年 |
| 汽车类 | 高职对口专科批 | D60 | 智能网联汽车技术 | 80 | 12000元/年 |
| 汽车类 | 高职对口专科批 | DX5 | 新能源汽车技术(中外合作办学) | 10 | 20000元/年 |
| 计算机类 | 高职对口专科批 | E61 | 建筑室内设计 | 100 | 12000元/年 |
| 计算机类 | 高职对口专科批 | E62 | 大数据技术 | 120 | 12000元/年 |
| 计算机类 | 高职对口专科批 | E63 | 数字媒体技术 | 120 | 12000元/年 |
| 计算机类 | 高职对口专科批 | E64 | 计算机网络技术 | 120 | 12000元/年 |
| 计算机类 | 高职对口专科批 | E65 | 虚拟现实技术应用 | 35 | 12000元/年 |
| 计算机类 | 高职对口专科批 | E66 | 云计算技术应用 | 55 | 12000元/年 |
| 计算机类 | 高职对口专科批 | E67 | 物流工程技术 | 15 | 12000元/年 |
| 计算机类 | 高职对口专科批 | E68 | 智能机器人技术 | 30 | 12000元/年 |
| 计算机类 | 高职对口专科批 | E69 | 智慧城市管理技术 | 20 | 12000元/年 |
| 计算机类 | 高职对口专科批 | E70 | 智能建造技术 | 25 | 12000元/年 |
| 计算机类 | 高职对口专科批 | EX1 | 人工智能数据工程技术 | 30 | 12000元/年 |
| 计算机类 | 高职对口专科批 | EX9 | 移动商务 | 10 | 12000元/年 |
| 电子技术类 | 高职对口专科批 | F71 | 物联网应用技术 | 70 | 12000元/年 |
| 电子技术类 | 高职对口专科批 | F72 | 智能机器人技术 | 35 | 12000元/年 |
| 电子技术类 | 高职对口专科批 | FV9 | 智能控制技术 | 15 | 12000元/年 |
| 土建类 | 高职对口专科批 | G73 | 建筑工程技术 | 26 | 12000元/年 |
| 土建类 | 高职对口专科批 | G74 | 工程造价 | 26 | 12000元/年 |
| 土建类 | 高职对口专科批 | G75 | 建筑设计 | 10 | 12000元/年 |
| 土建类 | 高职对口专科批 | G76 | 道路与桥梁工程技术 | 10 | 12000元/年 |
| 土建类 | 高职对口专科批 | G81 | 土木工程检测技术 | 10 | 12000元/年 |
| 护理类 | 高职对口专科批 | H82 | 婴幼儿托育服务与管理 | 50 | 12000元/年 |
| 护理类 | 高职对口专科批 | H83 | 健康管理 | 90 | 12000元/年 |
| 护理类 | 高职对口专科批 | HX2 | 社区康复 | 60 | 12000元/年 |
| 艺术类(高职对口) | 高职对口专科批 | J84 | 环境艺术设计 | 3 | 12000元/年 |
| 艺术类(高职对口) | 高职对口专科批 | J85 | 数字媒体艺术设计 | 3 | 12000元/年 |
| 电子商务类 | 高职对口专科批 | L86 | 移动商务 | 10 | 12000元/年 |
| 电子商务类 | 高职对口专科批 | L87 | 电子商务 | 20 | 12000元/年 |
| 电子商务类 | 高职对口专科批 | L89 | 物流工程技术 | 10 | 12000元/年 |
| 电子商务类 | 高职对口专科批 | L90 | 跨境电子商务 | 15 | 12000元/年 |
| 电子商务类 | 高职对口专科批 | LX3 | 网络直播与运营 | 10 | 12000元/年 |
| 电子商务类 | 高职对口专科批 | LX7 | 商务数据分析与应用 | 27 | 12000元/年 |
| 旅游类 | 高职对口专科批 | M91 | 市场营销 | 50 | 12000元/年 |
| 旅游类 | 高职对口专科批 | M92 | 酒店管理与数字化运营 | 75 | 12000元/年 |
| 旅游类 | 高职对口专科批 | M93 | 现代物业管理 | 35 | 12000元/年 |
| 旅游类 | 高职对口专科批 | MX4 | 研学旅行管理与服务 | 35 | 12000元/年 |
| 会计类 | 高职对口专科批 | N94 | 大数据与财务管理 | 70 | 12000元/年 |
| 教育类 | 高职对口专科批 | QK3 | 婴幼儿托育服务与管理 | 25 | 12000元/年 |
| 教育类 | 高职对口专科批 | QK4 | 学前教育 | 25 | 12000元/年 |
| 服装设计与工艺类 | 高职对口专科批 | RK1 | 环境艺术设计 | 23 | 12000元/年 |
| 服装设计与工艺类 | 高职对口专科批 | RK2 | 数字媒体艺术设计 | 32 | 12000元/年 |
友情提示:以上就是由3721单招网整理编辑的有关重庆建筑科技职业学院2026年重庆市高职分类考试志愿填报指南的介绍。如果还有不明白的可以看看重庆高职分类考试志愿填报 相关信息。相信一定对你有所帮助。
