河南水利与环境职业学院 高职单招,对口招生
- 学校官网:https://www.hwec.edu.cn/
- 招生网:
- 招生电话:0371-65821035,0371-65821036
- 所在省市:河南
- 学校地址:花园路校区:郑州市金水区花园路136号,航空港校区:郑州航空港经济综合实验区双鹤湖片区梅河路与工业十一路交汇处
- 来校路线:
河南水利与环境职业学院水环学院2026年单招专业及计划
水环学院2026年单招专业及计划 | ||||||
序号 | 系别 | 专业名称 | 部标代码 | 代号 | 学费 | 招生计划 |
1 | 水利工程学院 | 工程造价(水利水电工程造价) | 440501 | 4200 | 55 | |
2 | 土木工程检测技术 | 440306 | 4200 | 15 | ||
小计 | 70 | |||||
3 | 交通工程学院 | 道路与桥梁工程技术 | 500201 | 4200 | 10 | |
4 | 城市轨道交通工程技术 | 500601 | 4200 | 30 | ||
5 | 市政工程技术 | 440601 | 4200 | 15 | ||
6 | 道路养护与管理 | 500206 | 4200 | 40 | ||
7 | 城市轨道交通运营管理 | 500606 | 4200 | 15 | ||
8 | 智能交通技术 | 500207 | 4200 | 20 | ||
小计 | 130 | |||||
9 | 土木工程学院 | 建筑工程技术 | 440301 | 4620 | 20 | |
10 | 工程造价 | 440501 | 4200 | 20 | ||
11 | 建筑智能化工程技术 | 440404 | 4200 | 20 | ||
12 | 地下与隧道工程技术 | 440305 | 4200 | 35 | ||
13 | 建筑装饰工程技术 | 440102 | 4200 | 20 | ||
14 | 建筑室内设计 | 440106 | 4200 | 35 | ||
15 | 智能建造技术 | 440304 | 4200 | 20 | ||
小计 | 170 | |||||
16 | 测绘地理信息学院 | 测绘地理信息技术 | 420303 | 4200 | 30 | |
17 | 测绘工程技术 | 420302 | 4200 | 40 | ||
18 | 工程测量技术 | 420301 | 4620 | 30 | ||
19 | 摄影测量与遥感技术 | 420304 | 4200 | 30 | ||
小计 | 130 | |||||
20 | 经济管理学院 | 大数据与会计 | 530302 | 3700 | 30 | |
21 | 现代物流管理(国际货运代理) | 530802 | 3700 | 20 | ||
22 | 市场营销(新媒体营销) | 530605 | 3700 | 40 | ||
23 | 跨境电子商务 | 530702 | 3700 | 30 | ||
24 | 港口物流管理 | 530806 | 3700 | 30 | ||
小计 | 150 | |||||
25 | 环境与生态学院 | 智能环保装备技术 | 420811 | 4200 | 20 | |
26 | 智能环保装备技术(新能源) | 420811 | 4200 | 60 | ||
27 | 智能环保装备技术(绿色低碳) | 420811 | 4200 | 60 | ||
28 | 环境工程技术(中外合作办学) | 420802H | 15000 | 30 | ||
29 | 生态环境修复技术 | 420806 | 4200 | 20 | ||
小计 | 190 | |||||
30 | 信息工程学院 | 大数据技术(中外合作办学) | 510205H | 16000 | 60 | |
合计 | 900 |
招生咨询电话:0371-65821035
