乌兰察布职业学院 高职单招
高职专科 综合类 公办 2004年建校、占地面积1351亩、
- 学校官网:https://www.ulvc.edu.cn/
- 招生网:
- 招生电话:0474-8303456
- 所在省市:内蒙古
- 学校地址:内蒙古自治区乌兰察布市集宁新区满达东街曙光南路1号
- 来校路线:
乌兰察布职业学院2026年第一次单独招生考生成绩公示
来源:乌兰察布职业学院 发表时间:2026-03-25 17:59:42 热度:2
乌兰察布职业学院单招高职单招录取成绩查询、乌兰察布职业学院高职单招单招怎么样?好就业吗?就业率如何?2026年内蒙古高职单招单招有哪些学校?
经乌兰察布职业学单独招生工作委员会审核通过,现将2026年第一次单独招生考试成绩予以公示。
公示时间:2026年3月24日—28日
| 序号 | 考生号 | 姓名 | 成绩 | 备注 |
| 1 | 2615*****01738 | 郭蕊 | 118 | |
| 2 | 2615*****00541 | 孙可心 | 152 | |
| 3 | 2615*****00543 | 左晓婷 | 180 | |
| 4 | 2615*****00856 | 刘雨婷 | 152 | |
| 5 | 2615*****04603 | 于爱君 | 200 | |
| 6 | 2615*****04613 | 鹿兴禹 | 178 | |
| 7 | 2615*****04636 | 于梦茹 | 196 | |
| 8 | 2615*****05497 | 孙妮莎 | 170 | |
| 9 | 2615*****05499 | 杜雨洁 | 186 | |
| 10 | 2615*****05506 | 倪博文 | 108 | |
| 11 | 2615*****05507 | 郝一鸣 | 124 | |
| 12 | 2615*****05508 | 赵怡凝 | 142 | |
| 13 | 2615*****05509 | 刘淑玉 | 168 | |
| 14 | 2615*****05510 | 尚靖 | 152 | |
| 15 | 2615*****05511 | 张莎莎 | 142 | |
| 16 | 2615*****05512 | 张佳慧 | 118 | |
| 17 | 2615*****05513 | 连馨 | 160 | |
| 18 | 2615*****05514 | 李彦蓉 | 128 | |
| 19 | 2615*****05515 | 于佳 | 122 | |
| 20 | 2615*****05516 | 高雅琦 | 172 | |
| 21 | 2615*****06346 | 刘若寒 | 188 | |
| 22 | 2615*****06356 | 乔茹柯 | 132 | |
| 23 | 2615*****06359 | 陈家林 | 184 | |
| 24 | 2615*****06364 | 徐一丹 | 218 | |
| 25 | 2615*****06365 | 王梓怡 | 144 | |
| 26 | 2615*****06366 | 侯紫依 | 182 | |
| 27 | 2615*****00086 | 孙沁昂 | 138 | |
| 28 | 2615*****00103 | 弓嘉琪 | 90 | |
| 29 | 2615*****01284 | 陈思雅 | 124 | |
| 30 | 2615*****03409 | 王鑫 | 160 | |
| 31 | 2615*****01825 | 李煜辉 | 142 | |
| 32 | 2615*****01859 | 王龙 | 152 | |
| 33 | 2615*****03782 | 刘宏畅 | 148 | |
| 34 | 2615*****03787 | 王浩宇 | 120 | |
| 35 | 2615*****03788 | 牛宏伟 | 140 | |
| 36 | 2615*****03804 | 吴信康 | 166 | |
| 37 | 2615*****03816 | 郭田泽 | 122 | |
| 38 | 2615*****03850 | 唐晓慧 | 102 | |
| 39 | 2615*****03897 | 孙粮瑜 | 140 | |
| 40 | 2615*****04636 | 田卓欣 | 148 | |
| 41 | 2615*****04669 | 郭奥 | 124 | |
| 42 | 2615*****06065 | 武福临 | 156 | |
| 43 | 2615*****06137 | 魏奉岐 | 84 | |
| 44 | 2615*****03087 | 李鑫 | 118 | |
| 45 | 2615*****03094 | 温靖宇 | 154 | |
| 46 | 2615*****03096 | 张乐辉 | 96 | |
| 47 | 2615*****03119 | 陈帅 | 128 | |
| 48 | 2615*****03127 | 王展飞 | 104 | |
| 49 | 2615*****03135 | 孙洋 | 134 | |
| 50 | 2615*****03143 | 云峰 | 124 | |
| 51 | 2615*****03148 | 孙鹏 | 148 | |
| 52 | 2615*****03151 | 李昊成 | 128 | |
| 53 | 2615*****03155 | 李泽诚 | 154 | |
| 54 | 2615*****03169 | 董天宇 | 146 | |
| 55 | 2615*****03187 | 张伯年 | 144 | |
| 56 | 2615*****03188 | 闫博轶 | 120 | |
| 57 | 2615*****03193 | 冯瑶 | 96 | |
| 58 | 2615*****03194 | 杨新宇 | 126 | |
| 59 | 2615*****03202 | 孙奥运 | 138 | |
| 60 | 2615*****03205 | 邬玲玲 | 122 | |
| 61 | 2615*****03209 | 牛佳伟 | 144 | |
| 62 | 2615*****03214 | 孙云星 | 142 | |
| 63 | 2615*****03216 | 李波 | 132 | |
| 64 | 2615*****03251 | 秦斌飞 | 142 | |
| 65 | 2615*****03253 | 侯佳乐 | 162 | |
| 66 | 2615*****03257 | 苏阳 | 86 | |
| 67 | 2615*****03262 | 师梓桐 | 140 | |
| 68 | 2615*****03283 | 张棋 | 114 | |
| 69 | 2615*****03298 | 姚东伟 | 158 | |
| 70 | 2615*****03305 | 石轩菲 | 140 | |
| 71 | 2615*****03315 | 王轶 | 144 | |
| 72 | 2615*****03319 | 周鑫桐 | 138 | |
| 73 | 2615*****03343 | 景文浩 | 136 | |
| 74 | 2615*****03353 | 赵毅 | 184 | |
| 75 | 2615*****03398 | 刘旭 | 126 | |
| 76 | 2615*****03407 | 刘洋 | 144 | |
| 77 | 2615*****03425 | 李博 | 136 | |
| 78 | 2615*****03431 | 张幸坤 | 90 | |
| 79 | 2615*****03440 | 夏利军 | 162 | |
| 80 | 2615*****03462 | 赵立功 | 168 | |
| 81 | 2615*****03464 | 张鹏 | 142 | |
| 82 | 2615*****03474 | 孙佳 | 152 | |
| 83 | 2615*****03479 | 张嘉煜 | 156 | |
| 84 | 2615*****03483 | 曲彭彪 | 80 | |
| 85 | 2615*****03503 | 周杰 | 140 | |
| 86 | 2615*****03519 | 孙秋雨 | 96 | |
| 87 | 2615*****03520 | 董璨瑞 | 138 | |
| 88 | 2615*****03524 | 韩志强 | 92 | |
| 89 | 2615*****03531 | 范志国 | 140 | |
| 90 | 2615*****03535 | 朱雅文 | 152 | |
| 91 | 2615*****03922 | 赵一泽 | 0 | 缺考 |
| 92 | 2615*****04755 | 景承远 | 114 | |
| 93 | 2615*****04756 | 周伟 | 142 | |
| 94 | 2615*****04776 | 曹毅 | 128 | |
| 95 | 2615*****00676 | 刘洋 | 114 | |
| 96 | 2615*****00679 | 岳嘉睿 | 148 | |
| 97 | 2615*****00711 | 崔文楷 | 170 | |
| 98 | 2615*****00718 | 李长青 | 124 | |
| 99 | 2615*****00726 | 张鑫 | 152 | |
| 100 | 2615*****00734 | 赵剑 | 200 | |
| 101 | 2615*****00737 | 牛艺澄 | 160 | |
| 102 | 2615*****00738 | 郭凯 | 114 | |
| 103 | 2615*****00783 | 安磊 | 146 | |
| 104 | 2615*****00803 | 杨浩 | 152 | |
| 105 | 2615*****00804 | 崔新宇 | 128 | |
| 106 | 2615*****00885 | 王宇 | 154 | |
| 107 | 2615*****00886 | 杨子旭 | 144 | |
| 108 | 2615*****03965 | 王钰坤 | 144 | |
| 109 | 2615*****03995 | 于卓义 | 156 | |
| 110 | 2615*****00641 | 冀思宇 | 140 | |
| 111 | 2615*****02993 | 孙慧波 | 162 | |
| 112 | 2615*****03036 | 张硕 | 210 | |
| 113 | 2615*****03041 | 高嘉研 | 150 | |
| 114 | 2615*****00200 | 兰晓飞 | 154 | |
| 115 | 2615*****00205 | 王世奇 | 92 | |
| 116 | 2615*****00206 | 赵鑫 | 156 | |
| 117 | 2615*****00235 | 申杰 | 90 | |
| 118 | 2615*****00237 | 陈家宇 | 138 | |
| 119 | 2615*****00239 | 王进铎 | 118 | |
| 120 | 2615*****00249 | 李雨 | 146 | |
| 121 | 2615*****00463 | 潘敏 | 126 | |
| 122 | 2615*****01299 | 国翔宇 | 124 | |
| 123 | 2615*****00146 | 李秉泽 | 196 | |
| 124 | 2615*****00150 | 赵小刚 | 156 | |
| 125 | 2615*****00157 | 杨凯 | 96 | |
| 126 | 2615*****00159 | 武世英 | 200 | |
| 127 | 2615*****00165 | 王站林 | 110 | |
| 128 | 2615*****00171 | 赵文浩 | 164 | |
| 129 | 2615*****00172 | 张建翔 | 128 | |
| 130 | 2615*****00174 | 郭健豪 | 204 | |
| 131 | 2615*****00175 | 狄浩宇 | 138 | |
| 132 | 2615*****00181 | 杨帆 | 156 | |
| 133 | 2615*****00183 | 郭耀威 | 134 | |
| 134 | 2615*****00184 | 王宇帅 | 86 | |
| 135 | 2615*****00738 | 张恒源 | 104 | |
| 136 | 2615*****00739 | 范翔越 | 合格 | 免试 |
| 137 | 2615*****00743 | 李育恒 | 142 | |
| 138 | 2615*****00752 | 牛奕渊 | 合格 | 免试 |
| 139 | 2615*****00753 | 陈杰 | 176 | |
| 140 | 2615*****00316 | 孙帅宇 | 0 | 缺考 |
| 141 | 2615*****00344 | 赵伟 | 162 | |
| 142 | 2615*****00349 | 胡林 | 130 | |
| 143 | 2615*****00437 | 冯雪廷 | 92 | |
| 144 | 2615*****00458 | 刘鑫凯 | 82 | |
| 145 | 2615*****00481 | 王旭东 | 168 | |
| 146 | 2615*****00532 | 王佳东 | 102 | |
| 147 | 2615*****00535 | 杜圆成 | 152 | |
| 148 | 2615*****00558 | 白文强 | 122 | |
| 149 | 2615*****00559 | 陈博文 | 144 | |
| 150 | 2615*****00567 | 韩格日乐图 | 134 | |
| 151 | 2615*****00580 | 张弘粱 | 94 | |
| 152 | 2615*****00631 | 李泽奕 | 126 | |
| 153 | 2615*****00669 | 云赫 | 106 | |
| 154 | 2615*****02425 | 杨政陶 | 136 | |
| 155 | 2615*****02621 | 杜彪 | 136 | |
| 156 | 2615*****02976 | 赵鑫昊 | 160 | |
| 157 | 2615*****03074 | 关皓 | 182 | |
| 158 | 2615*****03280 | 周秉祺 | 176 | |
| 159 | 2615*****04017 | 秦国宁 | 156 | |
| 160 | 2615*****04042 | 刘轩 | 150 | |
| 161 | 2615*****04062 | 纪禹臣 | 172 | |
| 162 | 2615*****04161 | 曹志 | 184 | |
| 163 | 2615*****00463 | 葛宇坤 | 54 | |
| 164 | 2615*****00509 | 降佳乐 | 128 | |
| 165 | 2615*****00544 | 王宇轩 | 144 | |
| 166 | 2615*****00080 | 张博翔 | 180 | |
| 167 | 2615*****01557 | 韩家兴 | 158 | |
| 168 | 2615*****01564 | 汪名洋 | 80 | |
| 169 | 2615*****01565 | 李家昊 | 114 | |
| 170 | 2615*****03010 | 刘晋 | 80 | |
| 171 | 2615*****01085 | 林新凯 | 196 | |
| 172 | 2615*****02270 | 孙钰奇 | 162 | |
| 173 | 2615*****02272 | 卜凡会 | 136 | |
| 174 | 2615*****01551 | 黄海岩 | 105 | |
| 175 | 2615*****01760 | 田振 | 158 | |
| 176 | 2615*****01767 | 张志鹏 | 114 | |
| 177 | 2615*****01778 | 钟英涵 | 162 | |
| 178 | 2615*****01788 | 李帅 | 163 | |
| 179 | 2615*****01798 | 姜文涛 | 166 | |
| 180 | 2615*****01800 | 郭凯 | 152 | |
| 181 | 2615*****01805 | 郭啸宇 | 136 | |
| 182 | 2615*****01808 | 毕芳达 | 108 | |
| 183 | 2615*****01815 | 王靖齐 | 175 | |
| 184 | 2615*****02530 | 王鑫磊 | 119 | |
| 185 | 2615*****02818 | 王坤旭 | 134 | |
| 186 | 2615*****02864 | 白宇 | 164 | |
| 187 | 2615*****01219 | 杨竟航 | 148 | |
| 188 | 2615*****01230 | 徐奥 | 166 | |
| 189 | 2615*****01232 | 董文博 | 178 | |
| 190 | 2615*****00543 | 张鑫凯 | 136 | |
| 191 | 2615*****00546 | 刘子涵 | 162 | |
| 192 | 2615*****00551 | 刘昊宇 | 150 | |
| 193 | 2615*****03610 | 马亿超 | 202 | |
| 194 | 2615*****03164 | 祁枫 | 156 | |
| 195 | 2615*****04515 | 迟佳宁 | 192 | |
| 196 | 2615*****00474 | 郑鑫忆 | 156 | |
| 197 | 2615*****00480 | 包钰明 | 145 | |
| 198 | 2615*****01581 | 帅泉 | 99 | |
| 199 | 2615*****01703 | 许勇胜 | 86 | |
| 200 | 2615*****00824 | 邢胜园 | 96 | |
| 201 | 2615*****01110 | 李兆旭 | 146 | |
| 202 | 2615*****01120 | 马硕 | 194 | |
| 203 | 2615*****01121 | 刘梓硕 | 118 | |
| 204 | 2615*****01135 | 张浩然 | 130 | |
| 205 | 2615*****01142 | 何志刚 | 108 | |
| 206 | 2615*****01149 | 魏红军 | 102 | |
| 207 | 2615*****01162 | 梁宇航 | 98 | |
| 208 | 2615*****03112 | 张鑫磊 | 136 | |
| 209 | 2615*****03151 | 张杰 | 166 | |
| 210 | 2615*****00386 | 冀子鹏 | 88 | |
| 211 | 2615*****00479 | 李润洋 | 104 | |
| 212 | 2615*****05226 | 刘雪松 | 150 | |
| 213 | 2615*****05248 | 周星慧 | 162 | |
| 214 | 2615*****05283 | 薛彦飞 | 100 | |
| 215 | 2615*****05519 | 石浩 | 160 | |
| 216 | 2615*****05520 | 宋海江 | 132 | |
| 217 | 2615*****05521 | 高健 | 150 | |
| 218 | 2615*****05522 | 闫可 | 164 | |
| 219 | 2615*****05523 | 刘扬 | 148 | |
| 220 | 2615*****05525 | 穆嘉科 | 138 | |
| 221 | 2615*****05526 | 孙志文 | 82 | |
| 222 | 2615*****05529 | 尹康 | 184 | |
| 223 | 2615*****05530 | 关琪 | 196 | |
| 224 | 2615*****05531 | 范杰 | 160 | |
| 225 | 2615*****05534 | 石泽义 | 134 | |
| 226 | 2615*****05535 | 李根 | 68 | |
| 227 | 2615*****05536 | 张博 | 162 | |
| 228 | 2615*****05537 | 张子轩 | 146 | |
| 229 | 2615*****05538 | 郝炳翔 | 180 | |
| 230 | 2615*****05539 | 宋续龙 | 168 | |
| 231 | 2615*****05540 | 赵海 | 162 | |
| 232 | 2615*****05541 | 陈瑾瑜 | 154 | |
| 233 | 2615*****05542 | 赵鹏 | 172 | |
| 234 | 2615*****05543 | 庞帅 | 90 | |
| 235 | 2615*****05545 | 王璐 | 156 | |
| 236 | 2615*****05549 | 刘志江 | 168 | |
| 237 | 2615*****05550 | 赵波 | 130 | |
| 238 | 2615*****05555 | 陈冠宇 | 198 | |
| 239 | 2615*****05556 | 张新远 | 200 | |
| 240 | 2615*****05559 | 孙韬然 | 130 | |
| 241 | 2615*****05560 | 邓浩 | 126 | |
| 242 | 2615*****05561 | 董瑞 | 0 | 缺考 |
| 243 | 2615*****05562 | 王灿 | 150 | |
| 244 | 2615*****05564 | 薛忠飞 | 86 | |
| 245 | 2615*****05567 | 李啓赫 | 154 | |
| 246 | 2615*****05571 | 郭建宇 | 160 | |
| 247 | 2615*****05572 | 韩利强 | 164 | |
| 248 | 2615*****05650 | 刘学飞 | 110 | |
| 249 | 2615*****05651 | 贺昱舒 | 140 | |
| 250 | 2615*****05652 | 张志超 | 148 | |
| 251 | 2615*****05653 | 王海林 | 122 | |
| 252 | 2615*****05654 | 石伟 | 108 | |
| 253 | 2615*****05655 | 杜徽 | 126 | |
| 254 | 2615*****05656 | 郝轩 | 140 | |
| 255 | 2615*****05661 | 邢江华 | 102 | |
| 256 | 2615*****05662 | 唐文杰 | 154 | |
| 257 | 2615*****05664 | 曹文波 | 158 | |
| 258 | 2615*****05665 | 徐凤仪 | 146 | |
| 259 | 2615*****05666 | 肖苏雅 | 104 | |
| 260 | 2615*****05669 | 雷岩 | 94 | |
| 261 | 2615*****05670 | 李石梅 | 146 | |
| 262 | 2615*****05671 | 薛佳宜 | 138 | |
| 263 | 2615*****05672 | 吕佳雪 | 128 | |
| 264 | 2615*****05675 | 郭超 | 172 | |
| 265 | 2615*****05676 | 白儒斌 | 140 | |
| 266 | 2615*****05678 | 张楷阳 | 154 | |
| 267 | 2615*****05679 | 郝承恩 | 154 | |
| 268 | 2615*****05748 | 赵永兴 | 140 | |
| 269 | 2615*****05749 | 褚帅 | 164 | |
| 270 | 2615*****05750 | 郑鹏 | 178 | |
| 271 | 2615*****05751 | 刘成磊 | 152 | |
| 272 | 2615*****05752 | 李凯杰 | 208 | |
| 273 | 2615*****06194 | 王珂 | 124 | |
| 274 | 2615*****06242 | 梁智轩 | 126 | |
| 275 | 2615*****06337 | 乔健博 | 124 | |
| 276 | 2615*****06368 | 高晨 | 132 | |
| 277 | 2615*****06376 | 张岫 | 124 | |
| 278 | 2615*****06378 | 姚名轩 | 182 | |
| 279 | 2615*****06379 | 董柏臣 | 160 | |
| 280 | 2615*****06393 | 耿博轩 | 118 | |
| 281 | 2615*****06401 | 孟晶晶 | 124 | |
| 282 | 2615*****00095 | 苏杰 | 158 | |
| 283 | 2615*****00097 | 杨泽慧 | 168 | |
| 284 | 2615*****00100 | 王永强 | 88 | |
| 285 | 2615*****01194 | 魏鹏宇 | 96 | |
| 286 | 2615*****01246 | 黄鑫 | 196 | |
| 287 | 2615*****00018 | 段悦娇 | 154 | |
| 288 | 2615*****00242 | 翟志成 | 62 | |
| 289 | 2615*****00268 | 王乾 | 186 | |
| 290 | 2615*****00269 | 马振华 | 104 | |
| 291 | 2615*****00314 | 于江涛 | 116 | |
| 292 | 2615*****00320 | 张涛 | 108 | |
| 293 | 2615*****00332 | 王啸 | 178 | |
| 294 | 2615*****00339 | 连东旭 | 110 | |
| 295 | 2615*****00057 | 裴默涵 | 116 | |
| 296 | 2615*****00058 | 赵鹏宇 | 184 | |
| 297 | 2615*****00062 | 张浩然 | 94 | |
| 298 | 2615*****00066 | 孙嘉波 | 132 | |
| 299 | 2615*****00067 | 王延波 | 138 | |
| 300 | 2615*****00286 | 李磊 | 122 | |
| 301 | 2615*****00035 | 李佳奇 | 184 | |
| 302 | 2615*****00117 | 张腾飞 | 86 | |
| 303 | 2615*****00666 | 王立国 | 138 | |
| 304 | 2615*****00526 | 张瑞杰 | 136 | |
| 305 | 2615*****00578 | 赵晓田 | 130 | |
| 306 | 2615*****00069 | 李赫雄 | 164 | |
| 307 | 2615*****00047 | 孙志勇 | 126 | |
| 308 | 2615*****00069 | 薛志文 | 102 | |
| 309 | 2615*****00397 | 韩振宇 | 92 | |
| 310 | 2615*****05298 | 陈冠瑜 | 140 | |
| 311 | 2615*****05641 | 张曙新 | 154 | |
| 312 | 2615*****05652 | 李翌瑆 | 138 | |
| 313 | 2615*****05663 | 卜余庆 | 152 | |
| 314 | 2615*****05668 | 张濠宇 | 140 | |
| 315 | 2615*****00054 | 杜霁轩 | 152 | |
| 316 | 2615*****02526 | 魏靖哲 | 142 | |
| 317 | 2615*****02553 | 马业翔 | 132 | |
| 318 | 2615*****00834 | 郝启廷 | 142 | |
| 319 | 2615*****00844 | 王鹏栋 | 122 | |
| 320 | 2615*****00851 | 乔耀鑫 | 128 | |
| 321 | 2615*****01493 | 梁宇杰 | 98 | |
| 322 | 2615*****01497 | 赵子阳 | 88 | |
| 323 | 2615*****01394 | 李昊阳 | 150 | |
| 324 | 2615*****00187 | 李佳亨 | 128 | |
| 325 | 2615*****00202 | 陈柯阳 | 164 | |
| 326 | 2615*****00205 | 周晋逸 | 134 | |
| 327 | 2615*****00209 | 樊浩 | 98 | |
| 328 | 2615*****00219 | 刘昊东 | 122 | |
| 329 | 2615*****03493 | 陈良吉 | 194 | |
| 330 | 2615*****03497 | 黄一博 | 204 | |
| 331 | 2615*****03502 | 温海波 | 0 | 缺考 |
| 332 | 2615*****03978 | 张盛祺 | 0 | 缺考 |
| 333 | 2615*****00103 | 张嘉庆 | 192 | |
| 334 | 2615*****00411 | 张钊旗 | 178 | |
| 335 | 2615*****00955 | 杨文杰 | 194 | |
| 336 | 2615*****00983 | 刘牧辰 | 212 | |
| 337 | 2615*****00985 | 郭博文 | 204 | |
| 338 | 2615*****01419 | 石子暄 | 200 | |
| 339 | 2615*****00666 | 刘晓剑 | 212 | |
| 340 | 2615*****00710 | 田中利 | 194 | |
| 341 | 2615*****00279 | 韩智博 | 160 | |
| 342 | 2615*****00280 | 刘雨露 | 196 | |
| 343 | 2615*****00287 | 彭馨怡 | 176 | |
| 344 | 2615*****00306 | 曹正 | 164 | |
| 345 | 2615*****01348 | 渠晓荣 | 152 | |
| 346 | 2615*****00302 | 张之豪 | 192 | |
| 347 | 2615*****00320 | 王星 | 180 | |
| 348 | 2615*****00037 | 张智宇 | 178 | |
| 349 | 2615*****00039 | 甄子墨 | 188 | |
| 350 | 2615*****00050 | 苏俊峰 | 148 | |
| 351 | 2615*****00463 | 李嘉庆 | 190 | |
| 352 | 2615*****00466 | 马圆江 | 146 | |
| 353 | 2615*****00468 | 孙建文 | 194 | |
| 354 | 2615*****01002 | 侯海洋 | 182 | |
| 355 | 2615*****03801 | 王浩京 | 206 | |
| 356 | 2615*****00512 | 刘杰 | 204 | |
| 357 | 2615*****00528 | 贺佳 | 184 | |
| 358 | 2615*****02831 | 郭东昊 | 198 | |
| 359 | 2615*****01127 | 王子奥 | 168 | |
| 360 | 2615*****01411 | 郑爽 | 200 | |
| 361 | 2615*****00157 | 叶轩 | 190 | |
| 362 | 2615*****00802 | 高英皓 | 158 | |
| 363 | 2615*****00805 | 秦思宇 | 200 | |
| 364 | 2615*****00817 | 付敬泽 | 194 | |
| 365 | 2615*****01127 | 刘小琨 | 0 | 缺考 |
| 366 | 2615*****01161 | 司久玉 | 194 | |
| 367 | 2615*****00584 | 张广智 | 202 | |
| 368 | 2615*****00263 | 沈维佳 | 204 | |
| 369 | 2615*****00216 | 王银福 | 173 | |
| 370 | 2615*****01669 | 孙永生 | 205 | |
| 371 | 2615*****00750 | 杨宏宇 | 216 | |
| 372 | 2615*****05623 | 张雪 | 202 | |
| 373 | 2615*****05625 | 李姝颖 | 210 | |
| 374 | 2615*****05628 | 岑敏 | 186 | |
| 375 | 2615*****05629 | 郭乐 | 合格 | 免试 |
| 376 | 2615*****05638 | 冯兴旺 | 152 | |
| 377 | 2615*****05639 | 贺田苗 | 198 | |
| 378 | 2615*****05641 | 段鹏程 | 合格 | 免试 |
| 379 | 2615*****05647 | 渠佳乐 | 合格 | 免试 |
| 380 | 2615*****05763 | 郑乐乐 | 208 | |
| 381 | 2615*****06385 | 焦贞湘 | 合格 | 免试 |
| 382 | 2615*****06386 | 智鑫芬 | 166 | |
| 383 | 2615*****06387 | 李鹏 | 194 | |
| 384 | 2615*****06388 | 付翔 | 208 | |
| 385 | 2615*****06389 | 王昊 | 184 | |
| 386 | 2615*****06391 | 郭敏 | 218 | |
| 387 | 2615*****06417 | 李姝蓉 | 190 | |
| 388 | 2615*****00082 | 申高阳 | 206 | |
| 389 | 2615*****00104 | 卜鑫宇 | 204 | |
| 390 | 2615*****00618 | 巩超 | 204 | |
| 391 | 2615*****00621 | 李瑞涛 | 190 | |
| 392 | 2615*****00624 | 杨宇帆 | 194 | |
| 393 | 2615*****00628 | 郭雅蓉 | 208 | |
| 394 | 2615*****00632 | 杨金 | 98 | |
| 395 | 2615*****00684 | 史鹏宇 | 176 | |
| 396 | 2615*****00049 | 赵文辉 | 188 | |
| 397 | 2615*****00174 | 贺佳玲 | 204 | |
| 398 | 2615*****01010 | 郝凯杰 | 196 | |
| 399 | 2615*****00077 | 付宇 | 88 | |
| 400 | 2615*****00455 | 冀嘉豪 | 118 | |
| 401 | 2615*****00298 | 安佳馨 | 96 | |
| 402 | 2615*****01915 | 郝伟 | 134 | |
| 403 | 2615*****02897 | 李浩泽 | 168 | |
| 404 | 2615*****02925 | 张超 | 142 | |
| 405 | 2615*****02998 | 代瑞琪 | 104 | |
| 406 | 2615*****03003 | 杨家铭 | 160 | |
| 407 | 2615*****04800 | 李明轩 | 170 | |
| 408 | 2615*****00134 | 周霞 | 94 | |
| 409 | 2615*****01605 | 王煜铭 | 206.88 | |
| 410 | 2615*****04286 | 通妮日 | 197.75 | |
| 411 | 2615*****07600 | 高雪峰 | 189.5 | |
| 412 | 2615*****00322 | 范海霞 | 197.88 | |
| 413 | 2615*****05064 | 张欣怡 | 213.38 | |
| 414 | 2615*****05126 | 李昊荭 | 0 | 缺考 |
| 415 | 2615*****03236 | 郭志辉 | 206.69 | |
| 416 | 2615*****00174 | 徐颖 | 185.5 | |
| 417 | 2615*****00221 | 郭思锦 | 222.81 | |
| 418 | 2615*****00230 | 潘慧芳 | 204.63 | |
| 419 | 2615*****00540 | 张培文 | 218.81 | |
| 420 | 2615*****01893 | 刘宇萱 | 253.56 | |
| 421 | 2615*****03197 | 于点 | 221 | |
| 422 | 2615*****03427 | 温吉亚 | 230.38 | |
| 423 | 2615*****00709 | 王子轩 | 205.25 | |
| 424 | 2615*****00730 | 高硕 | 198.63 | |
| 425 | 2615*****00808 | 何钟鑫 | 212.25 | |
| 426 | 2615*****00810 | 郭宇涵 | 222.19 | |
| 427 | 2615*****00812 | 张鑫宇 | 214.75 | |
| 428 | 2615*****00817 | 李思越 | 219.13 | |
| 429 | 2615*****00820 | 周圆圆 | 199.63 | |
| 430 | 2615*****00822 | 李凤 | 213.44 | |
| 431 | 2615*****00903 | 徐佳毅 | 210.06 | |
| 432 | 2615*****00983 | 李雪娇 | 212.19 | |
| 433 | 2615*****00984 | 赵宇星 | 206.19 | |
| 434 | 2615*****00993 | 刘景轩 | 219.75 | |
| 435 | 2615*****01009 | 王丽芬 | 206.13 | |
| 436 | 2615*****01089 | 尤鹏 | 216.75 | |
| 437 | 2615*****01105 | 张瑾轩 | 195.63 | |
| 438 | 2615*****01116 | 张娅妮 | 211.19 | |
| 439 | 2615*****01953 | 郝梦南 | 223.88 | |
| 440 | 2615*****00663 | 李嘉 | 215.19 | |
| 441 | 2615*****00821 | 冀云飞 | 205.94 | |
| 442 | 2615*****00828 | 乔建宇 | 189.38 | |
| 443 | 2615*****01209 | 李婧荣 | 219.75 | |
| 444 | 2615*****01235 | 范悦 | 201.69 | |
| 445 | 2615*****01272 | 李禹诺 | 228.44 | |
| 446 | 2615*****00016 | 乔一凡 | 204.13 | |
| 447 | 2615*****00192 | 李怡暄 | 199 | |
| 448 | 2615*****00274 | 政欣圆 | 179.56 | |
| 449 | 2615*****00316 | 冯乙馨 | 215 | |
| 450 | 2615*****00329 | 王丹 | 199.75 | |
| 451 | 2615*****00355 | 王璐瑶 | 188.38 | |
| 452 | 2615*****00431 | 李雅琪 | 218.31 | |
| 453 | 2615*****00506 | 李顺启 | 238.44 | |
| 454 | 2615*****00557 | 李林茹 | 216.13 | |
| 455 | 2615*****00585 | 李佳彤 | 198.44 | |
| 456 | 2615*****00609 | 蔡昊晔 | 232.56 | |
| 457 | 2615*****00084 | 张昊 | 200.06 | |
| 458 | 2615*****00292 | 王耀 | 198.88 | |
| 459 | 2615*****00302 | 牛帅 | 219.31 | |
| 460 | 2615*****00567 | 郑宇飞 | 211.44 | |
| 461 | 2615*****00599 | 麻靖悦 | 220.44 | |
| 462 | 2615*****00698 | 张金鹏 | 203.44 | |
| 463 | 2615*****00704 | 于海博 | 214.38 | |
| 464 | 2615*****01975 | 李松岩 | 218.5 | |
| 465 | 2615*****00023 | 郝哲 | 201.81 | |
| 466 | 2615*****00074 | 崔健 | 186.44 | |
| 467 | 2615*****00080 | 张佳娜 | 205.69 | |
| 468 | 2615*****02859 | 商皓琪 | 246.44 | |
| 469 | 2615*****02339 | 齐美婷 | 196.5 | |
| 470 | 2615*****01541 | 崔洢睿 | 243.75 | |
| 471 | 2615*****04715 | 杨肃蒙 | 203.63 | |
| 472 | 2615*****00705 | 周丽冉 | 0 | 缺考 |
| 473 | 2615*****00143 | 赛希亚拉 | 199.69 | |
| 474 | 2615*****01081 | 苏乐德巴亚尔 | 201.88 | |
| 475 | 2615*****00065 | 胡煜淇 | 206 | |
| 476 | 2615*****00082 | 崔雅雯 | 196.5 | |
