三门峡职业技术学院 高职单招,对口招生
- 学校官网:https://www.smxpt.cn/
- 招生网:
- 招生电话:0398-2183558,0398-2183559
- 所在省市:河南
- 学校地址:天鹅湖校区:河南省三门峡市崤山西路42号,灵凤湖校区:河南省三门峡市城乡一体化示范区(高新区)学府路3号
- 来校路线:
三门峡职业技术学院2026年对口升学招生简章
三门峡职业技术学院是1999年经教育部批准成立的一所由三门峡市人民政府举办,河南省教育厅实施业务管理的公办全日制普通高等职业院校。
学院目前是国家首批1+X证书制度试点院校、教育部第三批现代学徒制试点院校、河南省省级优质专科高职院校、河南省骨干高职院校、河南省职业教育品牌示范院校、河南省高职院校“双高工程”建设学校、河南高等教育高质量发展示范院校和河南省高职院校内部质量保证体系诊断与改进试点院校。先后获得国家绿化模范单位、河南省职业教育攻坚先进单位、河南省落实毕业生就业政策优秀院校、河南省文明校园等百余项殊荣。
学院现有教学院部12个,教职工1200余人,具有研究生学位的教师占专任教师的61%,师资梯队合理、专业素养优良。学院目前拥有中央财政支持的重点建设专业3个、省级示范性基地7个,省级特色和教改试点专业11个、省部级示范性实训基地15个、精品课程32门、优秀教学团队8个、教学名师19人,为高素质技术技能人才培养提供了坚实保障。
学院坚持“服务区域设专业、依托产业建专业、校企合作强专业”的专业建设思路,构建了以机电一体化技术省级高水平专业群为统领,光伏风电新能源技术、铜铝智慧冶金技术、轴承等专业和装备制造、园艺、医养大健康等专业群为支撑的“一体多翼”格局,形成了以工科为主,理、经、文、管、教育、艺术、医学等协调发展的专业体系。
学院不断深化产教融合、校企合作、工学结合的育人机制,现为全国新能源智能制造汽车行业产教融合共同体副理事长单位,“全国轴承行业产教融合共同体”秘书长单位,河南省示范性产教融合型职业院校培育单位,与宝武铝业科技有限公司,洛阳LYC轴承有限公司、洛阳轴承研究所、比亚迪股份有限公司、河南骏通有限公司等行业产业知名企业联合开展订单培养,将企业先进技术及时融入人才培养,构建校企协同育人体系,为学生掌握技能、提升素质、落实就业提供坚强保障。
2026年对口升学招生专业
序号 | 专业名称 | 所属专业大类 | 专业代码 | 学制 | 学费 |
1 | 机电一体化技术 | 装备制造大类 | 460301 | 三年 | 4620 |
2 | 数控技术 | 装备制造大类 | 460103 | 三年 | 4200 |
3 | 机械制造及自动化 | 装备制造大类 | 460104 | 三年 | 4200 |
4 | 新能源汽车技术 | 装备制造大类 | 460702 | 三年 | 4200 |
5 | 建筑室内设计 | 土木建筑大类 | 440106 | 三年 | 4200 |
6 | 建筑工程技术 | 土木建筑大类 | 440301 | 三年 | 4200 |
7 | 智能建造技术 | 土木建筑大类 | 440304 | 三年 | 4200 |
8 | 道路与桥梁工程技术 | 交通运输大类 | 500201 | 三年 | 4200 |
9 | 建筑装饰工程技术 | 土木建筑大类 | 440102 | 三年 | 4200 |
10 | 学前教育(师范) | 教育与体育大类 | 570102K | 三年 | 3700 |
11 | 艺术设计 | 文化艺术大类 | 550101 | 三年 | 6000 |
12 | 音乐表演 | 文化艺术大类 | 550201 | 三年 | 6000 |
13 | 动漫制作技术 | 电子与信息大类 | 510215 | 三年 | 4200 |
14 | 计算机应用技术 | 电子与信息大类 | 510201 | 三年 | 4620 |
15 | 软件技术 | 电子与信息大类 | 510203 | 三年 | 4200 |
16 | 大数据技术 | 电子与信息大类 | 510205 | 三年 | 4200 |
17 | 人工智能技术应用 | 电子与信息大类 | 510209 | 三年 | 4200 |
18 | 信息安全技术应用 | 电子与信息大类 | 510207 | 三年 | 4200 |
19 | 云计算技术应用 | 电子与信息大类 | 510206 | 三年 | 4200 |
20 | 园林技术 | 农林牧渔大类 | 410202 | 三年 | 4200 |
21 | 食品智能加工技术 | 食品药品与粮食大类 | 490101 | 三年 | 4200 |
22 | 应用化工技术 | 生物与化工大类 | 470201 | 三年 | 4200 |
23 | 大数据与会计 | 财经商贸大类 | 530302 | 三年 | 3700 |
24 | 电子商务 | 财经商贸大类 | 530701 | 三年 | 3700 |
25 | 旅游管理 | 旅游大类 | 540101 | 三年 | 3700 |
26 | 酒店管理与数字化运营 | 旅游大类 | 540106 | 三年 | 3700 |
27 | 市场营销 | 财经商贸大类 | 530605 | 三年 | 3700 |
28 | 体育教育(师范) | 教育与体育大类 | 570110K | 三年 | 3700 |
29 | 民族传统体育 | 教育与体育大类 | 570304 | 三年 | 3700 |
30 | 医学影像技术 | 医药卫生大类 | 520502 | 三年 | 4800 |
31 | 医学检验技术 | 医药卫生大类 | 520501 | 三年 | 4800 |
32 | 中药学 | 医药卫生大类 | 520410 | 三年 | 4800 |
33 | 护理 | 医药卫生大类 | 520201 | 三年 | 5280 |
34 | 康复治疗技术 | 医药卫生大类 | 520601 | 三年 | 5280 |
35 | 电气自动化技术 | 装备制造大类 | 460306 | 三年 | 4620 |
36 | 风力发电工程技术 | 能源动力与材料大类 | 430302 | 三年 | 4200 |
37 | 电子信息工程技术 | 电子与信息大类 | 510101 | 三年 | 4200 |
38 | 工业机器人技术 | 装备制造大类 | 460305 | 三年 | 4200 |
39 | 无人机应用技术 | 装备制造大类 | 460609 | 三年 | 4200 |
