广东机电职业技术学院 春季高考,高职自主招生,3+证书,依学考
- 学校官网:https://www.gdmec.edu.cn/
- 招生网:
- 招生电话:020-61362250,020-61362251,020-61362252
- 所在省市:广东
- 学校地址:南校区:广东省广州市白云区同和街道蟾蜍石东路2号,北校区:广东省广州市白云区钟落潭高职园区马沥路,西校区:广州市白云区均禾街鹤龙二路1121号
- 来校路线:
广东机电职业技术学院2026年春季招生计划
计划类别 | 专业组代码 | 专业代码 | 专业名称 | 招生人数 |
3+证书统考 | 802 | 901 | 汽车检测与维修技术 | 32 |
902 | 汽车电子技术 | 25 | ||
903 | 智能网联汽车技术 | 35 | ||
905 | 新能源汽车技术 | 26 | ||
906 | 数控技术 | 55 | ||
907 | 模具设计与制造 | 54 | ||
908 | 机械制造及自动化 | 54 | ||
909 | 机电一体化技术 | 68 | ||
910 | 电气自动化技术 | 60 | ||
912 | 建筑智能化工程技术 | 10 | ||
913 | 光伏工程技术 | 20 | ||
914 | 工业互联网应用 | 10 | ||
915 | 工业机器人技术 | 50 | ||
945 | 工业设计 | 44 | ||
803 | 916 | 应用电子技术 | 40 | |
917 | 集成电路技术 | 45 | ||
918 | 电子信息工程技术 | 35 | ||
919 | 物联网应用技术 | 45 | ||
920 | 嵌入式技术应用 | 68 | ||
921 | 计算机网络技术 | 42 | ||
922 | 大数据技术 | 42 | ||
924 | 信息安全技术应用 | 42 | ||
925 | 人工智能技术应用 | 42 | ||
936 | 数字媒体技术 | 36 | ||
937 | 虚拟现实技术应用 | 40 | ||
938 | 计算机应用技术 | 40 | ||
804 | 926 | 商务英语 | 108 | |
927 | 酒店管理与数字化运营 | 30 | ||
929 | 旅游管理 | 30 | ||
931 | 国际经济与贸易 | 20 | ||
932 | 大数据与会计 | 100 | ||
933 | 金融服务与管理 | 73 | ||
935 | 跨境电子商务 | 73 | ||
939 | 社会工作 | 8 | ||
940 | 健康管理 | 30 | ||
941 | 学前教育 | 30 | ||
942 | 现代物流管理 | 68 | ||
943 | 市场营销 | 34 | ||
805 | 930 | 旅游管理(中外合作办学) | 40 | |
806 | 946 | 广告艺术设计 | 73 | |
947 | 产品艺术设计 | 73 | ||
801 | 950 | 社会工作 | 3 | |
951 | 汽车检测与维修技术 | 3 | ||
学考普通类 | 605 | 701 | 汽车检测与维修技术 | 25 |
702 | 汽车电子技术 | 20 | ||
703 | 智能网联汽车技术 | 26 | ||
704 | 新能源汽车技术 | 20 | ||
705 | 数控技术 | 18 | ||
706 | 模具设计与制造 | 26 | ||
707 | 机械设计与制造 | 10 | ||
708 | 机械制造及自动化 | 37 | ||
709 | 机电一体化技术 | 30 | ||
710 | 电气自动化技术 | 20 | ||
712 | 建筑智能化工程技术 | 10 | ||
713 | 光伏工程技术 | 10 | ||
714 | 工业互联网应用 | 10 | ||
715 | 工业机器人技术 | 11 | ||
748 | 工业设计 | 27 | ||
606 | 716 | 应用电子技术 | 21 | |
717 | 集成电路技术 | 15 | ||
718 | 电子信息工程技术 | 5 | ||
720 | 物联网应用技术 | 14 | ||
721 | 嵌入式技术应用 | 40 | ||
722 | 软件技术 | 11 | ||
723 | 计算机网络技术 | 10 | ||
724 | 云计算技术应用 | 10 | ||
725 | 大数据技术 | 20 | ||
726 | 信息安全技术应用 | 20 | ||
727 | 人工智能技术应用 | 20 | ||
738 | 数字媒体技术 | 14 | ||
739 | 虚拟现实技术应用 | 10 | ||
740 | 计算机应用技术 | 10 | ||
607 | 728 | 商务英语 | 26 | |
729 | 酒店管理与数字化运营 | 13 | ||
731 | 旅游管理 | 13 | ||
733 | 国际经济与贸易 | 9 | ||
734 | 大数据与会计 | 30 | ||
735 | 金融服务与管理 | 19 | ||
737 | 跨境电子商务 | 19 | ||
741 | 健康管理 | 8 | ||
742 | 社会工作 | 9 | ||
743 | 学前教育 | 16 | ||
744 | 现代物流管理 | 23 | ||
745 | 关务与外贸服务 | 28 | ||
746 | 市场营销 | 6 | ||
608 | 732 | 旅游管理(中外合作办学) | 22 | |
学考美术类 | 604 | 749 | 广告艺术设计 | 51 |
750 | 产品艺术设计 | 52 |
