广西农业工程职业技术学院 高职单招,对口招生
- 学校官网:http://www.gxngy.edu.cn/
- 招生网:
- 招生电话:0771-6600666,0771-6600676
- 所在省市:广西
- 学校地址:广西壮族自治区南宁市东盟南宁空港扶绥经济区空港大道东25号
- 来校路线:
广西农业工程职业技术学院2026年职教高考招生简章
广西农业工程职业技术学院
2026年职教高考招生简章
第一章总 则
第一条为贯彻落实《教育部办公厅关于进一步完善高职院校分类考试工作的通知》(教学厅函〔2021〕36号)和《自治区教育厅关于做好我区2026年高等职业教育考试招生工作的通知》(桂教职成〔2025〕41号)文件精神,结合学校实际情况,制定本招生简章。
第二条学校基本信息
一、学校名称:广西农业工程职业技术学院
二、学校代码:4145014764
三、办学地址:中国-东盟南宁空港扶绥经济区空港大道25号
四、办学层次:高职(专科)
五、办学类型:公办高等职业学校
六、学习形式:全日制
第三条学历证书信息
一、颁发学历证书的学校名称:广西农业工程职业技术学院
二、学历证书类型:普通高等学校专科学历证书
第二章招生管理机构及职责
第四条学校设立招生工作领导小组,负责研究决定本校高等职业教育考试规模确定、政策制订等重大事项。学校招生与就业办公室是学校组织和实施招生工作的常设机构,负责高等职业教育考试组织实施的日常工作,以及招生宣传、招生录取咨询工作,学校教务处负责单招的考试组织工作。
第五条学校设立招生监督工作小组,负责全程监督检查高等职业教育考试工作,接受社会公众全面监督。学校不委托任何中介机构或个人代理招生工作,招生录取不收取任何中介费用。
第三章招生对象及招生专业
第六条招生对象
已参加广西2026年职教高考报名,且符合《自治区教育厅关于做好我区2026年高等职业教育考试招生工作的通知》(桂教职成〔2025〕41号)中职教高考对口招收中等职业学校毕业生统一考试(以下简称对口考试)、单独招收高中阶段学历毕业生及社会人员(包含退役军人、下岗职工、农民工和高素质农民等)统一考试(以下简称单招考试)报名条件的考生。
一、对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生:中职学校应(往)届毕业生,应届毕业生应在入学报到前取得毕业证书,户口条件需满足广西普通高校招生报名条件中的相关户籍要求。其中,报考广西农业工程职业技术学院专科层次并选择技能类录取方式的考生,其所属的职业教育专业大类为交通运输大类和旅游大类的,广西农业工程职业技术学院对其选考数学或英语不作指定要求。
二、对口考试报考专科层次综合类录取方式普通考生:同技能类录取方式普通考生条件,但专业志愿可以跨专业大类填报。
三、单招考试普通考生:具备广西普通高中学籍的应届毕业生,或具有高中阶段学历的往届毕业生及社会人员,且满足广西普通高校招生报名条件中的相关户籍和学业水平考试要求。
第七条招生专业
2026年广西农业工程职业技术学院各专业招生计划将在“广西农业工程职业技术学院-招生就业处(http://www.gxngy.edu.cn/szxx/,下同)公布,最终招生专业及计划以自治区招生考试院正式公布为准。
具体招生专业及方向见下表:
二级学院 | 专业 | 专业代码 | 计划类型 | 学制 | 所属专业大类 | 招收考生类型 |
海洋与渔业学院 | 水产养殖技术 | 410401 | 单招普通计划 | 三年 | 农林牧渔大类 | 单招考试普通考生 |
水产养殖技术(现代设施养殖方向) | 410401 | 单招普通计划 | 三年 | 农林牧渔大类 | 单招考试普通考生 | |
水产养殖技术(种苗繁育方向) | 410401 | 单招普通计划 | 三年 | 农林牧渔大类 | 单招考试普通考生 | |
水产养殖技术(海水名特优品种养殖方向) | 410401 | 单招普通计划 | 三年 | 农林牧渔大类 | 单招考试普通考生 | |
农业与生物工程学院 | 现代农业技术 | 410103 | 单招普通计划 | 三年 | 农林牧渔大类 | 单招考试普通考生 |
植物保护与检疫技术 | 410106 | 单招普通计划 | 三年 | 农林牧渔大类 | 单招考试普通考生 | |
园艺技术 | 410105 | 单招普通计划 | 三年 | 农林牧渔大类 | 单招考试普通考生 | |
动物科技学院 | 畜牧兽医 | 410303 | 单招普通计划 | 三年 | 农林牧渔大类 | 单招考试普通考生 |
畜牧兽医(宠物养护与疾病防治方向) | 410303 | 单招普通计划 | 三年 | 农林牧渔大类 | 单招考试普通考生 | |
畜牧兽医(经济动物饲养) | 410303 | 单招普通计划 | 三年 | 农林牧渔大类 | 单招考试普通考生 | |
动物医学 | 410301 | 单招普通计划 | 三年 | 农林牧渔大类 | 单招考试普通考生 | |
宠物医疗技术 | 410305 | 单招普通计划 | 三年 | 农林牧渔大类 | 单招考试普通考生 | |
食品工程学院 | 烹饪工艺与营养 | 540202 | 单招普通计划 | 三年 | 旅游大类 | 单招考试普通考生 |
农产品加工与质量检测 | 410114 | 单招普通计划 | 三年 | 农林牧渔大类 | 单招考试普通考生 | |
工商财经学院 | 大数据与会计 | 530302 | 单招普通计划 | 三年 | 财经商贸大类 | 单招考试普通考生 |
大数据与会计(管理会计方向) | 530302 | 单招普通计划 | 三年 | 财经商贸大类 | 单招考试普通考生 | |
电子商务 | 530701 | 单招普通计划 | 三年 | 财经商贸大类 | 单招考试普通考生 | |
供应链运营 | 530810 | 单招普通计划 | 三年 | 财经商贸大类 | 单招考试普通考生 | |
智慧康养学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 单招普通计划 | 三年 | 医药卫生大类 | 单招考试普通考生 |
人工智能学院 | 计算机网络技术 | 510202 | 单招普通计划 | 三年 | 电子与信息大类 | 单招考试普通考生 |
计算机网络技术(智慧农业网络服务方向) | 510202 | 单招普通计划 | 三年 | 电子与信息大类 | 单招考试普通考生 | |
物联网应用技术 | 510102 | 单招普通计划 | 三年 | 电子与信息大类 | 单招考试普通考生 | |
机电工程学院 | 汽车检测与维修技术 | 500211 | 单招普通计划 | 三年 | 交通运输大类 | 单招考试普通考生 |
新能源汽车检测与维修技术 | 500212 | 单招普通计划 | 三年 | 交通运输大类 | 单招考试普通考生 | |
机电一体化技术 | 460301 | 单招普通计划 | 三年 | 装备制造大类 | 单招考试普通考生 | |
机电一体化技术(农村智能电气方向) | 460301 | 单招普通计划 | 三年 | 装备制造大类 | 单招考试普通考生 | |
现代农业装备应用技术 | 410113 | 单招普通计划 | 三年 | 农林牧渔大类 | 单招考试普通考生 | |
海洋与渔业学院 | 水产养殖技术 | 410401 | 对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 农林牧渔大类 | 对口考试报考专科层次综合类录取方式普通考生 |
水产养殖技术(现代设施养殖方向) | 410401 | 对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 农林牧渔大类 | 对口考试报考专科层次综合类录取方式普通考生 | |
水产养殖技术(种苗繁育方向) | 410401 | 对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 农林牧渔大类 | 对口考试报考专科层次综合类录取方式普通考生 | |
水产养殖技术(海水名特优品种养殖方向) | 410401 | 对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 农林牧渔大类 | 对口考试报考专科层次综合类录取方式普通考生 | |
农业与生物工程学院 | 现代农业技术 | 410103 | 对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 农林牧渔大类 | 对口考试报考专科层次综合类录取方式普通考生 |
植物保护与检疫技术 | 410106 | 对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 农林牧渔大类 | 对口考试报考专科层次综合类录取方式普通考生 | |
园艺技术 | 410105 | 对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 农林牧渔大类 | 对口考试报考专科层次综合类录取方式普通考生 | |
动物科技学院 | 畜牧兽医 | 410303 | 对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 农林牧渔大类 | 对口考试报考专科层次综合类录取方式普通考生 |
畜牧兽医(宠物养护与疾病防治方向) | 410303 | 对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 农林牧渔大类 | 对口考试报考专科层次综合类录取方式普通考生 | |
畜牧兽医(经济动物饲养) | 410303 | 对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 农林牧渔大类 | 对口考试报考专科层次综合类录取方式普通考生 | |
动物医学 | 410301 | 对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 农林牧渔大类 | 对口考试报考专科层次综合类录取方式普通考生 | |
宠物医疗技术 | 410305 | 对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 农林牧渔大类 | 对口考试报考专科层次综合类录取方式普通考生 | |
食品工程学院 | 烹饪工艺与营养 | 540202 | 对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 旅游大类 | 对口考试报考专科层次综合类录取方式普通考生 |
农产品加工与质量检测 | 410114 | 对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 农林牧渔大类 | 对口考试报考专科层次综合类录取方式普通考生 | |
工商财经学院 | 大数据与会计 | 530302 | 对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 财经商贸大类 | 对口考试报考专科层次综合类录取方式普通考生 |
大数据与会计(管理会计方向) | 530302 | 对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 财经商贸大类 | 对口考试报考专科层次综合类录取方式普通考生 | |
电子商务 | 530701 | 对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 财经商贸大类 | 对口考试报考专科层次综合类录取方式普通考生 | |
供应链运营 | 530810 | 对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 财经商贸大类 | 对口考试报考专科层次综合类录取方式普通考生 | |
智慧康养学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 医药卫生大类 | 对口考试报考专科层次综合类录取方式普通考生 |
人工智能学院 | 计算机网络技术 | 510202 | 对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 电子与信息大类 | 对口考试报考专科层次综合类录取方式普通考生 |
计算机网络技术(智慧农业网络服务方向) | 510202 | 对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 电子与信息大类 | 对口考试报考专科层次综合类录取方式普通考生 | |
物联网应用技术 | 510102 | 对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 电子与信息大类 | 对口考试报考专科层次综合类录取方式普通考生 | |
机电工程学院 | 汽车检测与维修技术 | 500211 | 对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 交通运输大类 | 对口考试报考专科层次综合类录取方式普通考生 |
新能源汽车检测与维修技术 | 500212 | 对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 交通运输大类 | 对口考试报考专科层次综合类录取方式普通考生 | |
机电一体化技术 | 460301 | 对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 装备制造大类 | 对口考试报考专科层次综合类录取方式普通考生 | |
机电一体化技术(农村智能电气方向) | 460301 | 对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 装备制造大类 | 对口考试报考专科层次综合类录取方式普通考生 | |
现代农业装备应用技术 | 410113 | 对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 农林牧渔大类 | 对口考试报考专科层次综合类录取方式普通考生 | |
海洋与渔业学院 | 水产养殖技术 | 410401 | 对口专科技能类录取普通计划 | 三年 | 农林牧渔大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 |
水产养殖技术(现代设施养殖方向) | 410401 | 对口专科技能类录取普通计划 | 三年 | 农林牧渔大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 | |
水产养殖技术(种苗繁育方向) | 410401 | 对口专科技能类录取普通计划 | 三年 | 农林牧渔大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 | |
水产养殖技术(海水名特优品种养殖方向) | 410401 | 对口专科技能类录取普通计划 | 三年 | 农林牧渔大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 | |
农业与生物工程学院 | 现代农业技术 | 410103 | 对口专科技能类录取普通计划 | 三年 | 农林牧渔大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 |
植物保护与检疫技术 | 410106 | 对口专科技能类录取普通计划 | 三年 | 农林牧渔大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 | |
园艺技术 | 410105 | 对口专科技能类录取普通计划 | 三年 | 农林牧渔大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 | |
动物科技学院 | 畜牧兽医 | 410303 | 对口专科技能类录取普通计划 | 三年 | 农林牧渔大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 |
畜牧兽医(宠物养护与疾病防治方向) | 410303 | 对口专科技能类录取普通计划 | 三年 | 农林牧渔大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 | |
畜牧兽医(经济动物饲养) | 410303 | 对口专科技能类录取普通计划 | 三年 | 农林牧渔大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 | |
动物医学 | 410301 | 对口专科技能类录取普通计划 | 三年 | 农林牧渔大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 | |
宠物医疗技术 | 410305 | 对口专科技能类录取普通计划 | 三年 | 农林牧渔大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 | |
食品工程学院 | 烹饪工艺与营养 | 540202 | 对口专科技能类录取普通计划 | 三年 | 旅游大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 |
农产品加工与质量检测 | 410114 | 对口专科技能类录取普通计划 | 三年 | 农林牧渔大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 | |
工商财经学院 | 大数据与会计 | 530302 | 对口专科技能类录取普通计划 | 三年 | 财经商贸大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 |
大数据与会计(管理会计方向) | 530302 | 对口专科技能类录取普通计划 | 三年 | 财经商贸大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 | |
电子商务 | 530701 | 对口专科技能类录取普通计划 | 三年 | 财经商贸大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 | |
供应链运营 | 530810 | 对口专科技能类录取普通计划 | 三年 | 财经商贸大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 | |
智慧康养学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 对口专科技能类录取普通计划 | 三年 | 医药卫生大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 |
人工智能学院 | 计算机网络技术 | 510202 | 对口专科技能类录取普通计划 | 三年 | 电子与信息大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 |
计算机网络技术(智慧农业网络服务方向) | 510202 | 对口专科技能类录取普通计划 | 三年 | 电子与信息大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 | |
物联网应用技术 | 510102 | 对口专科技能类录取普通计划 | 三年 | 电子与信息大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 | |
机电工程学院 | 汽车检测与维修技术 | 500211 | 对口专科技能类录取普通计划 | 三年 | 交通运输大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 |
新能源汽车检测与维修技术 | 500212 | 对口专科技能类录取普通计划 | 三年 | 交通运输大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 | |
机电一体化技术 | 460301 | 对口专科技能类录取普通计划 | 三年 | 装备制造大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 | |
机电一体化技术(农村智能电气方向) | 460301 | 对口专科技能类录取普通计划 | 三年 | 装备制造大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 | |
现代农业装备应用技术 | 410113 | 对口专科技能类录取普通计划 | 三年 | 农林牧渔大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 |
第四章录取规则
第八条学校招生工作严格执行国家教育部以及各省、自治区、直辖市招生政策的原则与规定,招生录取工作实施“阳光工程”,按考生德智体三方面公平、公正、公开、择优录取。
第九条进档考生专业确定办法
一、所有批次的进档考生按以下原则确定专业:
(一)进档考生按照“专业优先”的原则从高分到低分录取相关专业,投档成绩相同时,按考生生源地省级招生主管部门确定的投档同分排序规则执行。
(二)考生所有专业志愿都无法满足时,若服从专业调剂,则在全部有专业志愿考生录取分档完毕后,再将所有未录取且服从专业调剂的考生按从高分到低分排序调剂到其他尚未录满的专业,不服从调剂的,作退档处理。计划未满可按我区招生相关政策复征或降分投档录取。
(三)不参加对口考试、单招考试、成绩为零或总成绩未达广西招生考试院划定的录取最低控制线的考生不予以录取。
(四)对于勾选“服从专业组内专业调剂”,所填专业志愿均不能满足时,不将考生调剂录入专业组内相关专业。
二、根据招生专业计划缺额和考生专业志愿情况,在确保公平公正的前提下,经广西招生考试院批准同意后进行专业计划调整,以尽量满足考生专业志愿。
第十条加分政策
职教高考参照普通高考加分政策,以《广西壮族自治区普通高考加分调整方案》(桂教规范〔2020〕3号)为基本依据,符合加分条件的考生,按规定申报、审核,经公示无异议后,在总成绩的基础上加一定分值。因国家相关政策变化变更加分政策的,由自治区教育厅研究确定后公布。
第十一条职教高考招生考试是全国普通高校招生工作的组成部分,纳入国家普通高等学校招生计划。已被职教高考录取的考生不得在当年参加普通高等学校招生统一考试录取或其他招生考试录取。
第十二条招生体检标准以教育部《普通高等学校招生体检工作指导意见》及有关补充规定为基本依据执行,因工科专业性质所限,对水产养殖技术、畜牧兽医、动物医学、植物保护与检疫技术、现代农业技术、园艺技术、汽车检测与维修技术、新能源汽车检测与维修技术、机电一体化技术、宠物医疗技术、现代农业装备技术、农产品加工与质量检测12个专业高考体检结果中出现以下其中一种情况的考生不予录取:1.轻度色觉异常(俗称色弱);2.色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)。
第十三条 录取无男女比例和民族类别限制。
第十四条 录取名单经广西招生考试院录检通过后,在“广西农业工程职业技术学院招生网”进行公示,公示10个工作日,公示的信息保留至2026年底。
第十五条 广西农业工程职业技术学院于8月将录取通知书寄至考生职教高考报名时填写的通信地址。请考生收到录取通知书前不要随意更改高考报名信息中留存的手机号码、姓名、地址。
第五章费用与奖助政策
第十六条学校严格执行国家、广西壮族自治区有关收费政策,最终学校的所有收费标准均按广西壮族自治区发展与改革委员会核准的最新收费标准执行,学生在校期间服务性收费和代收费项目遵循自愿和非营利原则,依据《广西公办学校教育收费项目清单》内容及标准执收,主要收费项目及收费标准:
(一)各专业学费收费标准如下表:
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制(年) | 学费(元/年) | |
1 | 410401 | 水产养殖技术 | 3 | 6500 | |
2 | 410401 | 水产养殖技术(现代设施养殖方向) | 3 | 6500 | |
3 | 410401 | 水产养殖技术(种苗繁育方向) | 3 | 6500 | |
4 | 410401 | 水产养殖技术(海水名特优品种养殖方向) | 3 | 6500 | |
5 | 410103 | 现代农业技术 | 3 | 6500 | |
6 | 410106 | 植物保护与检疫技术 | 3 | 6500 | |
7 | 410105 | 园艺技术 | 3 | 6500 | |
8 | 410303 | 畜牧兽医 | 3 | 6500 | |
9 | 410303 | 畜牧兽医(宠物养护与疾病防治方向) | 3 | 6500 | |
10 | 410303 | 畜牧兽医(经济动物饲养) | 3 | 6500 | |
11 | 410301 | 动物医学 | 3 | 6500 | |
12 | 410305 | 宠物医疗技术 | 3 | 6500 | |
13 | 540202 | 烹饪工艺与营养 | 3 | 7000 | |
14 | 410114 | 农产品加工与质量检测 | 3 | 7000 | |
15 | 530302 | 大数据与会计 | 3 | 7000 | |
16 | 530302 | 大数据与会计(管理会计方向) | 3 | 7000 | |
17 | 530701 | 电子商务 | 3 | 7000 | |
18 | 530810 | 供应链运营 | 3 | 7000 | |
19 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 6500 | |
20 | 510202 | 计算机网络技术 | 3 | 7000 | |
21 | 510202 | 计算机网络技术(智慧农业网络服务方向) | 3 | 7000 | |
22 | 510102 | 物联网应用技术 | 3 | 7000 | |
23 | 500211 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 7500 | |
24 | 500211 | 汽车检测与维修技术(车辆鉴定与评估方向) | 3 | 7500 | |
25 | 500212 | 新能源汽车检测与维修技术 | 3 | 7500 | |
26 | 460301 | 机电一体化技术 | 3 | 7500 | |
27 | 460301 | 机电一体化技术(农村智能电气方向) | 3 | 7500 | |
28 | 410113 | 现代农业装备应用技术 | 3 | 7500 |
(二)住宿费:1050元 / 年·人(8人间)、1350元 / 年·人(6人间)。
(三)其他费用:
1.服务性收费:学生宿舍热水费30元/立方米;伙食费自愿入伙,据实结算;校医院诊疗费按自治区医疗服务价格收取。
2.代收费:军训服装费140元/人,体检费75元/人(2025学年招标采购单价,仅供参考,按实际价格收取费用);超定额水电费,按照自治区水电价格收取;城镇居民基本医疗保险费380元/人(2025学年医保缴费标准,仅供参考,按政府部门实际参保标准收取)其他收费项目及标准详情可参阅广西农业工程职业技术学院收费公示信息。
(四)学校严格依据《学生资助资金管理办法》(财教〔2021〕310号)及《广西壮族自治区学生资助资金管理办法》(桂财规〔2022〕9号)等政策要求,构建并完善以发展型资助为核心的“奖、助、贷、免、勤、补、减”七位一体资助育人体系。
1.国家和地方学生资助政策。包含国家奖学金、国家励志奖学金、自治区人民政府奖学金、国家助学金、中职升高职学费补助。国家助学贷款、服兵役高等学校学生国家教育资助、广西高等学校应届毕业生基层就业学费补偿等项目。
2.校内设立的奖助项目。绿色通道入学、勤工助学、临时困难补助、学习优秀奖学金、考级考证助学金、三好学生奖金、优秀学生干部奖金、优秀大学毕业生奖金等项目。
以上具体资助措施按照教育部、广西壮族自治区教育厅和学校相关规定执行。通过精准落实多元资助措施,全面保障家庭经济困难学生的学习生活需求,确保不让一个学生因家庭经济困难而失学,助力学生全面发展。
第六章监督管理
第十七条本校招生工作在学校招生工作领导小组的领导下,由招生办公室具体组织实施,并接受学校纪检监察部门、考生、家长及社会各界的全程监督。
第十八条 学校纪检监察部门负责对招生工作的重点环节进行监督检查,并受理与此相关的信访、复核和举报。
第十九条 考生如对录取结果有异议,可在收到录取通知书之日起十日内,以书面形式向广西农业工程职业技术学院招生办公室提出申请。申请书应包含考生基本信息、申请事由及证明材料。招生办公室将在收到申请后十五个工作日内予以核实并答复。
第二十条 学校严格执行国家招生政策规定,坚决杜绝任何形式的违规录取行为。对在招生工作中违反规定、徇私舞弊的人员,一经查实,将依据《中华人民共和国教育法》《国家教育考试违规处理办法》(教育部令第33号)和《普通高等学校招生违规行为处理暂行办法》(教育部令第36号)所确定的程序和规定进行处理。
第七章 附则
第二十一条 特别申明:广西农业工程职业技术学院未委托或授权任何单位、个人或中介机构进行招生、录取等相关工作。
第二十二条 考生应特别注意,报考信息错漏会造成无法参加考试、填报志愿、入学报到、电子注册,无法在教育部备案、毕业后无法获得证书等各类问题。考生在高考报名后至大学入学报到前,不得以个人理由更改姓名、民族或出生日期(变更身份证号码)等信息,否则可能出现无法参加考试、录取和学籍电子注册等,后果均由考生自行承担。
第二十三条 学校联系方式:
一、学校地址:中国-东盟南宁空港扶绥经济区空港大道25号邮编530028。
二、学校官网:http://www.gxngy.cn/。
三、招生网站:http://www.gxngy.edu.cn/szxx/
四、咨询电话:0771—6600676、6600666(工作时间:周一至周五 9:00—12:00,14:30—17:30)。
五、监督电话:0771—6600671(工作时间,如:周一至周五 9:00—12:00,14:30—17:30)
六、监督举报邮箱:gxngyjjjcs@163.com
第二十四条 本简章适用于广西农业工程职业技术学院2026年职教高考招生。其解释权属于广西农业工程职业技术学院。如遇教育部、自治区教育厅相关招生政策调整,以公布的最新政策为准。
一审一校丨梁小雁
二审二校丨蒙炳旭
三审三校丨江剑波
