随州职业技术学院 高职单招
- 学校官网:https://www.szvtc.cn/
- 招生网:
- 招生电话:0722-3809888,0722-3809889
- 所在省市:湖北
- 学校地址:湖北省随州市迎宾大道38号
- 来校路线:
随州职业技术学院2025年分专业招生计划(技能类)
2025年随州职业技术学院分专业招生计划(技能类)
高职高专·技能高考·机械类
(湖北招生考试杂志 第22期159页)
院校专业组及招生代码 | 院校专业组、专业名称 | 年学费 | 计划数 |
C57103 | 随州职业技术学院第03组 | 5000 | 158 |
67 | 工业机器人技术 | 5000 | 20 |
68 | 机电一体化技术 | 5000 | 29 |
69 | 汽车检测与维修技术 | 5000 | 17 |
70 | 汽车制造与试验技术 | 5000 | 50 |
71 | 数字化设计与制造技术 | 5000 | 22 |
72 | 新能源汽车技术 | 5000 | 7 |
73 | 无人机应用技术 | 5000 | 13 |
高职高专·技能高考·电气电子类
(湖北招生考试杂志 第22期165页)
院校专业组及招生代码 | 院校专业组、专业名称 | 年学费 | 计划数 |
C57104 | 随州职业技术学院第04组 | 5000 | 48 |
74 | 机电一体化技术 | 5000 | 28 |
75 | 电子信息工程技术 | 5000 | 20 |
高职高专·技能高考·计算机类
(湖北招生考试杂志 第22期174页)
院校专业组及招生代码 | 院校专业组、专业名称 | 年学费 | 计划数 |
C57105 | 随州职业技术学院第05组 | 5000 | 157 |
76 | 计算机应用技术 | 5000 | 40 |
77 | 大数据技术 | 5000 | 15 |
78 | 电子信息工程技术 | 5000 | 22 |
79 | 物联网应用技术 | 5000 | 30 |
80 | 人工智能技术应用 | 5000 | 30 |
81 | 信息安全技术应用 | 5000 | 20 |
高职高专·技能高考·建筑技术类
(湖北招生考试杂志 第22期179页)
院校专业组及招生代码 | 院校专业组、专业名称 | 年学费 | 计划数 |
C57108 | 随州职业技术学院第08组 | 5000 | 48 |
89 | 建筑工程技术 | 5000 | 14 |
90 | 工程造价 | 5000 | 14 |
91 | 智能建造技术 | 5000 | 20 |
高职高专·技能高考·旅游类
(湖北招生考试杂志 第22期183页)
院校专业组及招生代码 | 院校专业组、专业名称 | 年学费 | 计划数 |
C57109 | 随州职业技术学院第09组 | 5000 | 64 |
92 | 高速铁路客运服务 | 5000 | 28 |
93 | 旅游管理 | 5000 | 36 |
高职高专·技能高考·农学类
(湖北招生考试杂志 第22期187页)
院校专业组及招生代码 | 院校专业组、专业名称 | 年学费 | 计划数 |
C57111 | 随州职业技术学院第11组 | 5000 | 88 |
95 | 食用菌生产与加工技术 | 5000 | 30 |
96 | 食品智能加工技术 | 5000 | 10 |
97 | 农产品加工与质量检测 | 5000 | 38 |
98 | 现代农业技术 | 5000 | 10 |
高职高专·技能高考·财经类
(湖北招生考试杂志 第22期192页)
院校专业组及招生代码 | 院校专业组、专业名称 | 年学费 | 计划数 |
C57107 | 随州职业技术学院第07组 | 5000 | 30 |
87 | 大数据与会计 | 5000 | 18 |
88 | 网络营销与直播电商 | 5000 | 12 |
高职高专·技能高考·学前教育专业
(湖北招生考试杂志 第22期196页)
院校专业组及招生代码 | 院校专业组、专业名称 | 年学费 | 计划数 |
C57110 | 随州职业技术学院第10组 | 5000 | 47 |
B3 | 婴幼儿托育服务与管理 | 5000 | 47 |
高职高专·技能高考·护理专业
(湖北招生考试杂志 第22期201页)
院校专业组及招生代码 | 院校专业组、专业名称 | 年学费 | 计划数 |
C57106 | 随州职业技术学院第06组 | 5000 | 247 |
82 | 护理 | 5000 | 158 |
83 | 康复治疗技术 | 5000 | 40 |
84 | 口腔医学技术 | 5000 | 12 |
85 | 医学美容技术 | 5000 | 12 |
86 | 智慧健康养老服务与管理 | 5000 | 25 |
高职高专·技能高考·汽修类
(湖北招生考试杂志 第22期206页)
院校专业组及招生代码 | 院校专业组、专业名称 | 年学费 | 计划数 |
C57112 | 随州职业技术学院第12组 | 5000 | 13 |
99 | 汽车检测与维修技术 | 5000 | 13 |
