广西水利电力职业技术学院 高职单招,对口招生
高职专科 理工类 公办 国家级骨干 1956年建校、占地面积1145亩、长堽校区:有独立卫浴;有阳台;有校园网;里建校区:;良庆校区:
- 学校官网:https://www.gxsdxy.cn
- 招生网:
- 招生电话:0771-2085228,0771-2085229
- 所在省市:广西
- 学校地址:长堽校区:广西壮族自治区南宁市长堽路99号,里建校区:广西壮族自治区南宁市东盟经济开发区长岗大道98号,大沙田校区:广西壮族自治区南宁市五象大道104号
- 来校路线:
广西水利电力职业技术学院2025年单招对口招生计划
来源:广西水利电力职业技术学院 发表时间:2025-11-03 09:53:46 热度:69
广西水利电力职业技术学院高职单招单招专科电力系统自动化技术专业好吗?好就业吗?吃香吗?2026年广西高职单招单招专科电力系统自动化技术专业有哪些学校?电力系统自动化技术专业适合男生还是女生?
| 2025年广西水利电力职业技术学院单招对口招生计划 | |||||||||
| 二级学院 | 专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 学制 | 学费 | 单招计划 | 对口计划 | 备注 | 所在校区 |
| 水利工程学院 | 420301 | 工程测量技术 | 3 | 7000 | 60 | 40 | 里建校区 | ||
| 440501 | 工程造价 | 3 | 7500 | 60 | 30 | ||||
| 440602 | 给排水工程技术 | 3 | 7000 | 60 | 40 | ||||
| 450201 | 水利工程 | 3 | 7000 | 90 | 40 | ||||
| 450204 | 水利水电工程智能管理 | 3 | 7500 | 50 | 20 | ||||
| 450205 | 水利水电建筑工程 | 3 | 7000 | 80 | 35 | ||||
| 450401 | 水土保持技术 | 3 | 7000 | 15 | 15 | ||||
| 450403 | 水生态修复技术 | 3 | 7500 | 15 | 15 | ||||
| 电力工程学院 | 430101 | 发电厂及电力系统 | 3 | 7500 | 100 | 45 | 无色盲色弱 | ||
| 430101 | 发电厂及电力系统 | 新能源发电 | 3 | 7500 | 55 | 30 | 无色盲色弱 | ||
| 460204 | 新能源装备技术 | 3 | 7500 | 0 | 0 | 无色盲色弱 | |||
| 430105 | 电力系统自动化技术 | 3 | 7500 | 100 | 45 | 无色盲色弱 | |||
| 430106 | 电力系统继电保护技术 | 3 | 7500 | 25 | 0 | 无色盲色弱 | |||
| 430107 | 输配电工程技术 | 3 | 7500 | 15 | 30 | 无色盲色弱 | |||
| 430108 | 供用电技术 | 3 | 8000 | 85 | 60 | 无色盲色弱 | |||
| 机电工程学院 | 460301 | 机电一体化技术 | 3 | 8000 | 130 | 100 | 无色盲色弱 | ||
| 460305 | 工业机器人技术 | 3 | 7500 | 40 | 35 | 无色盲色弱 | |||
| 460104 | 机械制造及自动化 | 3 | 7500 | 80 | 55 | ||||
| 450303 | 水利机电设备智能管理 | 3 | 7500 | 40 | 25 | 无色盲色弱 | |||
| 460202 | 机电设备技术 | 3 | 7000 | 40 | 25 | 无色盲色弱 | |||
| 460103 | 数控技术 | 3 | 7000 | 80 | 55 | 无色盲色弱 | |||
| 460113 | 模具设计与制造 | 3 | 7500 | 15 | 20 | ||||
| 信息工程学院 | 510201 | 计算机应用技术 | 3 | 7000 | 30 | 35 | 长堽校区 | ||
| 510201 | 计算机应用技术 | 信创技术应用 | 3 | 7500 | 20 | 10 | |||
| 530701 | 电子商务 | 3 | 7500 | 70 | 70 | ||||
| 510101 | 电子信息工程技术 | 3 | 7500 | 60 | 55 | 无色盲色弱 | |||
| 510202 | 计算机网络技术 | 云计算运维与开发 | 3 | 7500 | 60 | 40 | |||
| 510102 | 物联网应用技术 | 3 | 7000 | 50 | 30 | ||||
| 510102 | 物联网应用技术 | 平台应用与开发 | 3 | 7500 | 45 | 30 | |||
| 510204 | 数字媒体技术 | UI设计 | 3 | 7500 | 45 | 50 | 无色盲色弱 | ||
| 510205 | 大数据技术 | 3 | 7500 | 25 | 25 | ||||
| 经济管理学院 | 530302 | 大数据与会计 | 3 | 6500 | 85 | 70 | |||
| 530301 | 大数据与财务管理 | 3 | 6500 | 75 | 65 | ||||
| 530605 | 市场营销 | 3 | 7500 | 30 | 30 | ||||
| 530810 | 供应链运营 | 3 | 7000 | 30 | 30 | ||||
| 590401 | 现代文秘 | 3 | 7000 | 30 | 30 | ||||
| 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 6500 | 30 | 30 | ||||
| 530601 | 工商企业管理 | 3 | 7000 | 30 | 30 | ||||
| 530802 | 现代物流管理 | 3 | 7000 | 60 | 40 | ||||
| 交通工程学院 | 460702 | 新能源汽车技术 | 3 | 7500 | 160 | 165 | 无色盲 | 里建校区 | |
| 460704 | 智能网联汽车技术 | 3 | 7500 | 30 | 40 | ||||
| 500211 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 8000 | 105 | 135 | ||||
| 500210 | 汽车技术服务与营销 | 3 | 8000 | 20 | 30 | ||||
| 土木建筑工程学院 | 440502 | 建设工程管理 | 信息化管理 | 3 | 7500 | 85 | 55 | ||
| 500201 | 道路与桥梁工程技术 | 3 | 7500 | 65 | 60 | ||||
| 440301 | 建筑工程技术 | 智慧建造 | 3 | 7500 | 25 | 0 | |||
| 建筑工程技术 | 智能检测 | 3 | 7500 | 45 | 40 | ||||
| 440102 | 建筑装饰工程技术 | 数字化施工 | 3 | 7500 | 45 | 25 | 无色盲色弱 | ||
| 440106 | 建筑室内设计 | 3 | 7500 | 50 | 60 | 无色盲色弱 | |||
| 440601 | 市政工程技术 | 3 | 7500 | 80 | 45 | ||||
| 自动化工程学院 | 460306 | 电气自动化技术 | 3 | 7500 | 110 | 125 | 无色盲色弱 | ||
| 500604 | 城市轨道交通通信信号技术 | 3 | 7500 | 15 | 15 | 无色盲色弱 | |||
| 500603 | 城市轨道交通机电技术 | 3 | 7500 | 85 | 50 | 无色盲色弱 | |||
| 500602 | 城市轨道车辆应用技术 | 3 | 7500 | 25 | 20 | 无色盲色弱 | |||
| 440402 | 建筑电气工程技术 | 3 | 7500 | 50 | 50 | 无色盲色弱 | |||
| 440404 | 建筑智能化工程技术 | 3 | 7500 | 25 | 25 | 无色盲色弱 | |||
| 以上为广西水利电力职业技术学院2025年拟招生专业计划表,具体专业、学费、计划数以当年广西招生考试院公布为准。 |
友情提示:以上就是由3721单招网整理编辑的有关广西水利电力职业技术学院2025年单招对口招生计划的介绍。如果还有不明白的可以看看广西对口招生计划 发电厂及电力系统专业、
水电站机电设备与自动化专业、
水电站与电力网技术专业、
分布式发电与智能微电网技术专业、
电力系统自动化技术专业、
电力系统继电保护技术专业、
输配电工程技术专业、
供用电技术专业、
农业电气化技术专业、
机场电工技术专业、
电力客户服务与管理专业、
电力储能应用技术专业、
相关信息。相信一定对你有所帮助。
