烟台南山学院 高职单招,春季高考,综合评价
职业本科 综合类 民办 1991年建校、占地面积3028亩、东海校区:;宿舍学校有四人间和六人间,学生住宿实行公寓化管理,配有专职的管理人员和保洁工。公寓管理员均具有专科以上学历,负责学生纪律、安全、卫生、公物等方面的管理与服务。;南山校区:
- 学校官网:https://www.nanshan.edu.cn/
- 招生网:
- 招生电话:0535-8609070,0535-8609225,0535-8590603
- 所在省市:山东
- 学校地址:东海校区:山东省烟台市龙口市东海旅游度假区大学路12号,南山校区:山东省烟台市龙口市南山工业园南山中路1号
- 来校路线:
烟台南山学院_ 高职单招|春季高考|综合评价 _单招专业
-
2026-01-27 13:59:19序号 专业名称 学费(元/学年) 对应春考类别1 对应春考类别2 1 大数据技术 10800 17软件与应用技术 16网络技术 2 软件技术 10800 3 动漫制作技术 9800 15数字媒体 17软件与应用技术 4 计算机网 -
2026-01-10 14:14:55序号 专业名称 对应春考类别1 对应春考类别2 1 大数据技术 17软件与应用技术 16网络技术 2 软件技术 3 动漫制作技术 15数字媒体 17软件与应用技术 4 计算机网络技术 16网络技术 —— 5 电
烟台南山学院专业介绍
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 专业小类 | 专业大类 |
| 金属智能加工技术 | 高职专科 | 能源动力与材料大类 | 有色金属材料类 | |
| 高分子材料智能制造技术 | 高职专科 | 能源动力与材料大类 | 非金属材料类 | |
| 智能建造技术 | 高职专科 | 土木建筑大类 | 土建施工类 | |
| 工程造价 | 高职专科 | 土木建筑大类 | 建设工程管理类 | |
| 机械制造及自动化 | 高职专科 | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | |
| 材料成型及控制技术 | 高职专科 | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | |
| 机电一体化技术 | 高职专科 | 装备制造大类 | 自动化类 | |
| 电气自动化技术 | 高职专科 | 装备制造大类 | 自动化类 | |
| 食品生物技术 | 高职专科 | 生物与化工大类 | 生物技术类 | |
| 石油化工技术 | 高职专科 | 生物与化工大类 | 化工技术类 | |
| 高分子合成技术 | 高职专科 | 生物与化工大类 | 化工技术类 | |
| 现代家用纺织品设计 | 高职专科 | 轻工纺织大类 | 纺织服装类 | |
| 空中乘务 | 高职专科 | 交通运输大类 | 航空运输类 | |
| 计算机网络技术 | 高职专科 | 电子与信息大类 | 计算机类 | |
| 软件技术 | 高职专科 | 电子与信息大类 | 计算机类 | |
| 大数据技术 | 高职专科 | 电子与信息大类 | 计算机类 | |
| 动漫制作技术 | 高职专科 | 电子与信息大类 | 计算机类 | |
| 护理 | 高职专科 | 医药卫生大类 | 护理类 | |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 高职专科 | 医药卫生大类 | 健康管理与促进类 | |
| 金融服务与管理 | 高职专科 | 财经商贸大类 | 金融类 | |
| 大数据与会计 | 高职专科 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | |
| 大数据与审计 | 高职专科 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | |
| 工商企业管理 | 高职专科 | 财经商贸大类 | 工商管理类 | |
| 市场营销 | 高职专科 | 财经商贸大类 | 工商管理类 | |
| 电子商务 | 高职专科 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | |
| 商务数据分析与应用 | 高职专科 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | |
| 现代物流管理 | 高职专科 | 财经商贸大类 | 物流类 | |
| 旅游管理 | 高职专科 | 旅游大类 | 旅游类 | |
| 酒店管理与数字化运营 | 高职专科 | 旅游大类 | 旅游类 | |
| 艺术设计 | 高职专科 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | |
| 服装与服饰设计 | 高职专科 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | |
| 广告艺术设计 | 高职专科 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | |
| 商务英语 | 高职专科 | 教育与体育大类 | 语言类 | |
| 运动健康指导 | 高职专科 | 教育与体育大类 | 体育类 | |
| 人力资源管理 | 高职专科 | 公共管理与服务大类 | 公共管理类 | |
| 智慧健康养老服务与管理 | 高职专科 | 公共管理与服务大类 | 公共服务类 | |
| 社区康复 | 高职专科 | 公共管理与服务大类 | 公共服务类 |
