青岛港湾职业技术学院 高职单招,春季高考,综合评价
高职专科 理工类 公办 国家级骨干 1975年建校、占地面积1000亩、校本部:6人/间;1个食堂;有独立卫浴
- 学校官网:https://www.qdgw.edu.cn/
- 招生网:
- 招生电话:0532-81735177,0532-81735188
- 所在省市:山东
- 学校地址:山东省青岛市黄岛区映山红路316号
- 来校路线:
青岛港湾职业技术学院_ 高职单招|春季高考|综合评价 _单招专业
青岛港湾职业技术学院专业介绍
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 专业小类 | 专业大类 |
| 油气储运技术 | 高职专科 | 资源环境与安全大类 | 石油与天然气类 | |
| 安全技术与管理 | 高职专科 | 资源环境与安全大类 | 安全类 | |
| 应急救援技术 | 高职专科 | 资源环境与安全大类 | 安全类 | |
| 建筑工程技术 | 高职专科 | 土木建筑大类 | 土建施工类 | |
| 建筑消防技术 | 高职专科 | 土木建筑大类 | 建筑设备类 | |
| 数字化设计与制造技术 | 高职专科 | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | |
| 数控技术 | 高职专科 | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | |
| 机械制造及自动化 | 高职专科 | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | |
| 机电一体化技术 | 高职专科 | 装备制造大类 | 自动化类 | |
| 工业机器人技术 | 高职专科 | 装备制造大类 | 自动化类 | |
| 电气自动化技术 | 高职专科 | 装备制造大类 | 自动化类 | |
| 船舶动力工程技术 | 高职专科 | 装备制造大类 | 船舶与海洋工程装备类 | |
| 船舶电气工程技术 | 高职专科 | 装备制造大类 | 船舶与海洋工程装备类 | |
| 无人机应用技术 | 高职专科 | 装备制造大类 | 航空装备类 | |
| 新能源汽车技术 | 高职专科 | 装备制造大类 | 汽车制造类 | |
| 汽车检测与维修技术 | 高职专科 | 交通运输大类 | 道路运输类 | |
| 航海技术 | 高职专科 | 交通运输大类 | 水上运输类 | |
| 港口与航道工程技术 | 高职专科 | 交通运输大类 | 水上运输类 | |
| 轮机工程技术 | 高职专科 | 交通运输大类 | 水上运输类 | |
| 国际邮轮乘务管理 | 高职专科 | 交通运输大类 | 水上运输类 | |
| 水路运输安全管理 | 高职专科 | 交通运输大类 | 水上运输类 | |
| 港口机械与智能控制 | 高职专科 | 交通运输大类 | 水上运输类 | |
| 港口与航运管理 | 高职专科 | 交通运输大类 | 水上运输类 | |
| 船舶电子电气技术 | 高职专科 | 交通运输大类 | 水上运输类 | |
| 集装箱运输管理 | 高职专科 | 交通运输大类 | 水上运输类 | |
| 空中乘务 | 高职专科 | 交通运输大类 | 航空运输类 | |
| 电子信息工程技术 | 高职专科 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | |
| 汽车智能技术 | 高职专科 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | |
| 软件技术 | 高职专科 | 电子与信息大类 | 计算机类 | |
| 数字媒体技术 | 高职专科 | 电子与信息大类 | 计算机类 | |
| 大数据技术 | 高职专科 | 电子与信息大类 | 计算机类 | |
| 人工智能技术应用 | 高职专科 | 电子与信息大类 | 计算机类 | |
| 会计信息管理 | 高职专科 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | |
| 国际经济与贸易 | 高职专科 | 财经商贸大类 | 经济贸易类 | |
| 国际商务 | 高职专科 | 财经商贸大类 | 经济贸易类 | |
| 关务与外贸服务 | 高职专科 | 财经商贸大类 | 经济贸易类 | |
| 电子商务 | 高职专科 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | |
| 跨境电子商务 | 高职专科 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | |
| 现代物流管理 | 高职专科 | 财经商贸大类 | 物流类 | |
| 智能物流技术 | 高职专科 | 财经商贸大类 | 物流类 | |
| 酒店管理与数字化运营 | 高职专科 | 旅游大类 | 旅游类 | |
| 社区康复 | 高职专科 | 公共管理与服务大类 | 公共服务类 |
